
毎週のBillboard JAPANの売上を載せています。
オリコンは累計売上のみを載せています。
累計売上
2025/01/22発売〜2025/09/28最新
Billboard JAPAN 推定163.4万枚
オリコン 157.8万枚
2024/10/30発売〜2025/09/28最新
Billboard JAPAN 推定123.2万枚
オリコン 119.7万枚
2023/05/17発売〜2025/09/28最新
Billboard JAPAN 推定130.4万枚
オリコン 128.4万枚
2022/09/21発売〜2025/09/28 最新
Billboard JAPAN 推定108.7万枚
オリコン 107.0万枚
2021/09/29発売〜2025/09/28 最新
Billboard JAPAN 推定108.0万枚
オリコン 106.2万枚
週間売上全データ
| 週 | 2025/01/22発売 | 週間売上 | 累計売上 | 順位 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01/20〜01/26 | 1,438,742 | 1,438,742 | 1 |
| 2 | 01/27〜02/02 | 69,874 | 1,508,616 | 2 |
| 3 | 02/03〜02/09 | 24,119 | 1,532,735 | 4 |
| 4 | 02/10〜02/16 | 25,384 | 1,558,119 | 2 |
| 5 | 02/17〜02/23 | 16,311 | 1,574,430 | 6 |
| 6 | 02/24〜03/02 | 9,510 | 1,583,940 | 7 |
| 7 | 03/03〜03/09 | 5,887 | 1,589,827 | 13 |
| 8 | 03/10〜03/16 | 4,863 | 1,594,690 | 14 |
| 9 | 03/17〜03/23 | 3,614 | 1,598,304 | 16 |
| 10 | 03/24〜03/30 | 3,355 | 1,601,659 | 22 |
| 11 | 03/31〜04/06 | 2,474 | 1,604,133 | 23 |
| 12 | 04/07〜04/13 | 2,007 | 1,606,140 | 15 |
| 13 | 04/14〜04/20 | 1,995 | 1,608,135 | 23 |
| 14 | 04/21〜04/27 | 2,778 | 1,610,913 | 26 |
| 15 | 04/28〜05/04 | 2,104 | 1,613,017 | 32 |
| 16 | 05/05〜05/11 | 1,778 | 1,614,795 | 19 |
| 17 | 05/12〜05/18 | 1,083 | 1,615,878 | 32 |
| 18 | 05/19〜05/25 | 858 | 1,616,736 | 27 |
| 19 | 05/26〜06/01 | 836 | 1,617,572 | 49 |
| 20 | 06/02〜06/08 | 988 | 1,618,560 | 33 |
| 21 | 06/09〜06/15 | 1,078 | 1,619,638 | 31 |
| 22 | 06/16〜06/22 | 785 | 1,620,423 | 40 |
| 23 | 06/23〜06/29 | 1,237 | 1,621,660 | 30 |
| 24 | 06/30〜07/06 | 1,245 | 1,622,905 | 38 |
| 25 | 07/07〜07/13 | 1,326 | 1,624,231 | 34 |
| 26 | 07/14〜07/20 | 1,363 | 1,625,594 | 24 |
| 27 | 07/21〜07/27 | 1,473 | 1,627,067 | 34 |
| 28 | 07/28〜08/03 | 1,021 | 1,628,088 | 40 |
| 29 | 08/04〜08/10 | 962 | 1,629,050 | 37 |
| 30 | 08/11〜08/17 | 932 | 1,629,982 | 28 |
| 31 | 08/18〜08/24 | 676 | 1,630,658 | 36 |
| 32 | 08/25〜08/31 | 650※ | 1,631,308 | 52 |
| 33 | 09/01〜09/07 | 700 | 1,632,008 | 48 |
| 34 | 09/08〜09/14 | 753 | 1,632,761 | 43 |
| 35 | 09/15〜09/21 | 687 | 1,633,448 | 44 |
| 36 | 09/22〜09/28 | 650※ | 1,634,098 | 71 |
| 週 | 2024/10/30発売 | 週間売上 | 累計売上 | 順位 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10/30〜11/03 | 1,106,693 | 1,106,693 | 1 |
| 2 | 11/4〜11/10 | 50,474 | 1,157,167 | 4 |
| 3 | 11/11〜11/17 | 17,414 | 1,174,581 | 5 |
| 4 | 11/18〜11/24 | 8,519 | 1,183,100 | 10 |
| 5 | 11/25〜12/01 | 6,708 | 1,189,808 | 14 |
| 6 | 12/02〜12/08 | 5,568 | 1,195,376 | 16 |
| 7 | 12/09〜12/15 | 5,285 | 1,200,661 | 12 |
| 8 | 12/16〜12/22 | 4,990 | 1,205,651 | 10 |
| 9 | 12/23〜12/29 | 4,070 | 1,209,721 | 19 |
| 10 | 12/30〜01/05 | 3,698 | 1,213,419 | 3 |
| 11 | 01/06〜01/12 | 2,107 | 1,215,526 | 11 |
| 12 | 01/13〜01/19 | 1,523 | 1,217,049 | 19 |
| 13 | 01/20〜01/26 | 2,842 | 1,219,891 | 16 |
| 14 | 01/27〜02/02 | 1,405 | 1,221,296 | 34 |
| 15 | 02/03〜02/09 | 905 | 1,222,201 | 29 |
| 16 | 02/10〜02/16 | 734 | 1,222,935 | 37 |
| 17 | 02/17〜02/23 | 550※ | 1,223,485 | 53 |
| 18 | 02/24〜03/02 | 550※ | 1,224,035 | 64 |
| 19 | 03/03〜03/09 | 400※ | 1,224,435 | 83 |
| 20 | 03/10〜03/16 | 500※ | 1,224,935 | 64 |
| 21 | 03/17〜03/23 | 400※ | 1,225,335 | 90 |
| 22 | 03/24〜03/30 | 350※ | 1,225,685 | 95 |
| 23 | 03/31〜04/06 | 350※ | 1,226,035 | 84 |
| 24 | 04/07〜04/13 | 250※ | 1,226,285 | 101以下 |
| 25 | 04/14〜04/20 | 300※ | 1,226,585 | 90 |
| 26~27 | 04/21〜05/04 | 500※ | 1,227,585 | 72~68 |
| 28 | 05/05〜05/11 | 300※ | 1,227,885 | 94 |
| 29~31 | 05/12〜06/01 | 200※ | 1,228,485 | 101以下 |
| 32~34 | 06/02〜06/22 | 250※ | 1,229,235 | 101以下 |
| 35~36 | 06/23〜07/06 | 350※ | 1,229,935 | 75 |
| 37 | 07/07〜07/13 | 300※ | 1,230,235 | 101以下 |
| 38 | 07/14〜07/20 | 250※ | 1,230,485 | 98 |
| 39 | 07/21〜07/27 | 400※ | 1,230,885 | 85 |
| 40~42 | 07/28〜08/17 | 250※ | 1,231,635 | 101以下 |
| 43~48 | 08/18〜09/28 | 200※ | 1,232,835 | 101以下 |
| 週 | 2023/05/17発売 | 週間売上 | 累計売上 | 順位 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 05/17〜05/21 | 1,072,926 | 1,072,926 | 1 |
| 2 | 05/22〜05/28 | 89,194 | 1,162,120 | 2 |
| 3 | 05/29〜06/04 | 20,550 | 1,182,670 | 3 |
| 4 | 06/05〜06/11 | 19,057 | 1,201,727 | 4 |
| 5 | 06/12〜06/18 | 17,262 | 1,218,989 | 6 |
| 6 | 06/19〜06/25 | 6,220 | 1,225,209 | 6 |
| 7 | 06/26〜07/02 | 4,784 | 1,229,993 | 7 |
| 8 | 07/03〜07/09 | 4,319 | 1,234,312 | 11 |
| 9 | 07/10〜07/16 | 3,195 | 1,237,507 | 10 |
| 10 | 07/17〜07/23 | 2,833 | 1,240,340 | 17 |
| 11 | 07/24〜07/30 | 2,115 | 1,242,455 | 23 |
| 12 | 07/31〜08/06 | 1,901 | 1,244,356 | 23 |
| 13 | 08/07〜08/13 | 1,923 | 1,246,279 | 18 |
| 14 | 08/14〜08/20 | 1,856 | 1,248,135 | 18 |
| 15 | 08/21〜08/27 | 1,505 | 1,249,640 | 24 |
| 16 | 08/28~09/03 | 1,178 | 1,250,818 | 33 |
| 17 | 09/04〜09/10 | 1,853 | 1,252,671 | 31 |
| 18 | 09/11〜09/17 | 1,737 | 1,254,408 | 20 |
| 19 | 09/18〜09/24 | 1,722 | 1,256,130 | 21 |
| 20 | 09/25〜10/01 | 1,475 | 1,257,605 | 44 |
| 21 | 10/02〜10/08 | 2,264 | 1,259,869 | 15 |
| 22 | 10/09〜10/15 | 1,629 | 1,261,498 | 20 |
| 23 | 10/16〜10/22 | 1,476 | 1,262,974 | 26 |
| 24 | 10/23〜10/29 | 1,001 | 1,263,975 | 46 |
| 25 | 10/30〜11/05 | 1,013 | 1,264,988 | 33 |
| 26 | 11/06〜11/12 | 860 | 1,265,848 | 43 |
| 27 | 11/13〜11/19 | 799 | 1,266,647 | 41 |
| 28 | 11/20〜11/26 | 770 | 1,267,417 | 44 |
| 29 | 11/27〜12/03 | 750※ | 1,268,167 | 57 |
| 30 | 12/04〜12/10 | 981 | 1,269,148 | 49 |
| 31 | 12/11〜12/17 | 1000※ | 1,270,148 | 54 |
| 32 | 12/18〜12/24 | 1,164 | 1,271,312 | 50 |
| 33 | 12/25〜12/31 | 1,104 | 1,272,416 | 27 |
| 34 | 01/01〜01/07 | 1,470 | 1,273,886 | 13 |
| 35 | 01/08〜01/14 | 1,085 | 1,274,971 | 27 |
| 36 | 01/15〜01/21 | 872 | 1,275,843 | 39 |
| 37 | 01/22~01/28 | 978 | 1,276,821 | 43 |
| 38 | 01/29〜02/04 | 793 | 1,277,614 | 36 |
| 39 | 02/05〜02/11 | 842 | 1,278,456 | 48 |
| 40 | 02/12〜02/18 | 1,147 | 1,279,603 | 37 |
| 41 | 02/19〜02/25 | 1,062 | 1,280,665 | 42 |
| 42 | 02/26〜03/03 | 864 | 1,281,529 | 46 |
| 43 | 03/04〜03/10 | 777 | 1,282,306 | 48 |
| 44 | 03/11〜03/17 | 791 | 1,283,097 | 42 |
| 45 | 03/18〜03/24 | 600※ | 1,283,697 | 55 |
| 46 | 03/25〜03/31 | 700※ | 1,284,397 | 57 |
| 47 | 04/01〜04/07 | 582 | 1,284,979 | 44 |
| 48 | 04/08〜04/14 | 400※ | 1,285,379 | 67 |
| 49 | 04/15〜04/21 | 450※ | 1,285,829 | 70 |
| 50 | 04/22〜04/28 | 450※ | 1,286,279 | 85 |
| 51 | 04/29〜05/05 | 637 | 1,286,916 | 35 |
| 52 | 05/06〜05/12 | 400※ | 1,287,316 | 56 |
| 53 | 05/13〜05/19 | 400※ | 1,287,716 | 59 |
| 54~55 | 05/20〜06/02 | 350※ | 1,288,416 | 76~93 |
| 56~57 | 06/03〜06/16 | 300※ | 1,289,016 | 73~88 |
| 58~60 | 06/17〜07/07 | 250※ | 1,289,816 | 94~101 |
| 61~62 | 07/08~07/21 | 350※ | 1,290,516 | 73~74 |
| 63 | 07/22〜07/28 | 400※ | 1,290,916 | 92 |
| 64 | 07/29〜08/04 | 500※ | 1,291,416 | 69 |
| 65~66 | 08/05〜08/18 | 450※ | 1,292,316 | 57~66 |
| 67 | 08/19〜08/25 | 550※ | 1,292,866 | 65 |
| 68 | 08/26〜09/01 | 400※ | 1,293,266 | 77 |
| 69 | 09/02〜09/08 | 450※ | 1,293,716 | 78 |
| 70~71 | 09/09〜09/22 | 400※ | 1,294,516 | 65~96 |
| 72~73 | 09/23〜10/06 | 350※ | 1,295,216 | 85~92 |
| 74~76 | 10/07~10/27 | 300※ | 1,296,116 | 85~101 |
| 77 | 10/28~11/03 | 700※ | 1,296,816 | 66 |
| 78~79 | 11/04~11/17 | 550※ | 1,297,916 | 65~71 |
| 80~81 | 11/18〜12/01 | 400※ | 1,298,716 | 89~101 |
| 82 | 12/02〜12/08 | 350※ | 1,299,066 | 101以下 |
| 83~84 | 12/09〜12/22 | 250※ | 1,299,566 | 101以下 |
| 85 | 12/23〜12/29 | 300※ | 1,299,866 | 101以下 |
| 86 | 12/30〜01/05 | 250※ | 1,300,116 | 84 |
| 87 | 01/06〜01/12 | 200※ | 1,300,316 | 101以下 |
| 88 | 01/13〜01/19 | 150※ | 1,300,466 | 101以下 |
| 89 | 01/20〜01/26 | 250※ | 1,300,716 | 101以下 |
| 90 | 01/27〜02/02 | 200※ | 1,300,916 | 101以下 |
| 91~94 | 02/03〜03/02 | 150※ | 1,301,516 | 101以下 |
| 95~96 | 03/03〜03/16 | 100※ | 1,301,716 | 101以下 |
| 97~98 | 03/17〜03/30 | 150※ | 1,302,016 | 101以下 |
| 99 | 03/31〜04/06 | 100※ | 1,302,116 | 101以下 |
| 100~101 | 04/07〜04/20 | 90※ | 1,302,296 | 101以下 |
| 102 | 04/21〜04/27 | 100※ | 1,302,396 | 101以下 |
| 103 | 04/28〜05/04 | 150※ | 1,302,546 | 101以下 |
| 104~113 | 05/05〜07/13 | 90※ | 1,303,446 | 101以下 |
| 114 | 07/14〜07/20 | 80※ | 1,303,526 | 101以下 |
| 115~118 | 07/21〜08/17 | 150※ | 1,304,126 | 101以下 |
| 119~121 | 08/21〜09/07 | 90※ | 1,304,396 | 101以下 |
| 122~123 | 09/08〜09/21 | 100※ | 1,304,596 | 101以下 |
| 124 | 09/22〜09/28 | 90※ | 1,304,686 | 101以下 |
| 週 | 2022/09/21発売 | 週間売上 | 累計売上 | 順位 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 09/19〜09/25 | 895,513 | 895,513 | 1 |
| 2 | 09/26〜10/02 | 38,019 | 933,532 | 2 |
| 3 | 10/03〜10/09 | 13,753 | 947,285 | 3 |
| 4 | 10/10〜10/16 | 8,884 | 956,169 | 5 |
| 5 | 10/17〜10/23 | 6,426 | 962,595 | 7 |
| 6 | 10/24〜10/30 | 5,575 | 968,170 | 10 |
| 7 | 10/31〜11/06 | 4,538 | 972,708 | 11 |
| 8 | 11/07〜11/13 | 4153 | 976,861 | 9 |
| 9 | 11/14〜11/20 | 3,525 | 980,386 | 10 |
| 10 | 11/21〜11/27 | 3,971 | 984,357 | 14 |
| 11 | 11/28〜12/04 | 3,840 | 988,197 | 8 |
| 12 | 12/05〜12/11 | 6,104 | 994,301 | 10 |
| 13 | 12/12〜12/18 | 4,471 | 998,772 | 16 |
| 14 | 12/19〜12/25 | 6,799 | 1,005,571 | 15 |
| 15 | 12/26〜01/01 | 9,533 | 1,015,104 | 4 |
| 16 | 01/02〜01/08 | 7,975 | 1,023,079 | 7 |
| 17 | 01/09〜01/15 | 6,291 | 1,029,370 | 8 |
| 18 | 01/16〜01/22 | 3,609 | 1,032,979 | 13 |
| 19 | 01/23〜01/29 | 2,798 | 1,035,777 | 14 |
| 20 | 01/30〜02/05 | 3,144 | 1,038,921 | 19 |
| 21 | 02/06〜02/12 | 1,927 | 1,040,848 | 19 |
| 22 | 02/13〜02/19 | 1,599 | 1,042,447 | 28 |
| 23 | 02/20〜02/26 | 1,435 | 1,043,882 | 36 |
| 24 | 02/27〜03/05 | 1,250 | 1,045,132 | 29 |
| 25 | 03/06〜03/12 | 923 | 1,046,055 | 37 |
| 26 | 03/13〜03/19 | 1,533 | 1,047,588 | 34 |
| 27 | 03/20〜03/26 | 1,485 | 1,049,073 | 33 |
| 28 | 03/27〜04/02 | 1,220 | 1,050,293 | 38 |
| 29 | 04/03〜04/09 | 1,076 | 1,051,369 | 23 |
| 30 | 04/10〜04/16 | 1,071 | 1,052,440 | 26 |
| 31 | 04/17〜04/23 | 998 | 1,053,438 | 45 |
| 32 | 04/24〜04/30 | 974 | 1,054,412 | 41 |
| 33 | 05/01〜05/07 | 1,143 | 1,055,555 | 25 |
| 34 | 05/08〜05/14 | 790 | 1,056,345 | 28 |
| 35 | 05/15〜05/21 | 1,360 | 1,057,705 | 19 |
| 36 | 05/22〜05/28 | 1,029 | 1,058,734 | 46 |
| 37 | 05/29〜06/04 | 780 | 1,059,514 | 37 |
| 38 | 06/05〜06/11 | 707 | 1,060,221 | 41 |
| 39 | 06/12〜06/18 | 700※ | 1,060,921 | 57 |
| 40 | 06/19〜06/25 | 623 | 1,061,544 | 50 |
| 41 | 06/26〜07/02 | 683 | 1,062,227 | 48 |
| 42 | 07/03〜07/09 | 721 | 1,062,948 | 41 |
| 43 | 07/10〜07/16 | 649 | 1,063,597 | 45 |
| 44 | 07/17〜07/23 | 700※ | 1,064,297 | 59 |
| 45 | 07/24〜07/30 | 600※ | 1,064,897 | 57 |
| 46 | 07/31〜08/06 | 550※ | 1,065,447 | 53 |
| 47 | 08/07〜08/13 | 500※ | 1,065,947 | 53 |
| 48 | 08/14〜08/20 | 541 | 1,066,488 | 44 |
| 49~50 | 08/21〜09/03 | 500※ | 1,066,988 | 66~55 |
| 51~52 | 09/04〜09/17 | 600※ | 1,068,688 | 73~54 |
| 53~54 | 09/18〜10/01 | 500※ | 1,069,688 | 56~71 |
| 55 | 10/02〜10/08 | 1,079 | 1,070,767 | 28 |
| 56 | 10/09〜10/15 | 875 | 1,071,642 | 29 |
| 57 | 10/16〜10/22 | 679 | 1,072,321 | 46 |
| 58 | 10/23〜10/29 | 400※ | 1,072,721 | 95 |
| 59 | 10/30〜11/05 | 350※ | 1,073,071 | 75 |
| 60 | 11/06〜11/12 | 400※ | 1,073,471 | 101以下 |
| 61~62 | 11/13〜11/26 | 250※ | 1,073,871 | 101以下 |
| 63 | 11/27〜12/03 | 300※ | 1,074,221 | 101以下 |
| 64 | 12/04〜12/10 | 250※ | 1,074,471 | 101以下 |
| 65~67 | 12/11〜12/31 | 300※ | 1,075,421 | 101以下 |
| 68 | 01/01〜01/07 | 450※ | 1,075,871 | 56 |
| 69 | 01/08〜01/14 | 350※ | 1,076,221 | 78 |
| 70~71 | 01/15〜01/28 | 300※ | 1,076,821 | 101以下 |
| 72~74 | 01/29〜02/18 | 200※ | 1,077,421 | 101以下 |
| 75~77 | 02/19〜03/10 | 250※ | 1,078,271 | 101以下 |
| 78~83 | 03/11〜04/21 | 200※ | 1,079,421 | 101以下 |
| 84 | 04/22〜04/28 | 150※ | 1,079,571 | 101以下 |
| 85 | 04/29〜05/05 | 200※ | 1,079,771 | 101以下 |
| 86~89 | 05/06〜06/02 | 150※ | 1,080,321 | 101以下 |
| 90~96 | 06/03〜07/21 | 100※ | 1,081,071 | 101以下 |
| 97 | 07/22〜07/28 | 150※ | 1,081,221 | 101以下 |
| 98 | 07/29〜08/04 | 200※ | 1,081,421 | 101以下 |
| 99~100 | 08/05〜08/18 | 150※ | 1,081,721 | 101以下 |
| 101 | 08/19〜08/25 | 200※ | 1,081,921 | 101以下 |
| 102~107 | 08/26〜10/06 | 150※ | 1,082,821 | 101以下 |
| 108 | 10/07~10/13 | 100※ | 1,075,416 | 101以下 |
| 109~110 | 10/14~10/27 | 150※ | 1,075,716 | 101以下 |
| 111 | 10/28~11/03 | 300※ | 1,076,016 | 101以下 |
| 112~113 | 11/04~11/17 | 200※ | 1,083,921 | 101以下 |
| 114~115 | 11/18〜12/01 | 150※ | 1,084,221 | 101以下 |
| 116 | 12/02〜12/08 | 120※ | 1,084,341 | 101以下 |
| 117 | 12/09〜12/15 | 100※ | 1,084,441 | 101以下 |
| 125~128 | 02/03〜03/02 | 90※ | 1,085,501 | 101以下 |
| 129~133 | 03/03〜04/06 | 80※ | 1,085,901 | 101以下 |
| 134~147 | 04/07~07/13 | 70※ | 1,086,881 | 101以下 |
| 148~155 | 07/14~09/07 | 60※ | 1,087,361 | 101以下 |
| 156~158 | 09/08~09/28 | 50※ | 1,087,511 | 101以下 |
| 週 | 2021/09/29発売 | 週間売上 | 累計売上 | 順位 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 09/27〜10/03 | 844,729 | 844,729 | 1 |
| 2 | 10/04〜10/10 | 30,507 | 875,236 | 1 |
| 3 | 10/11〜10/17 | 10,013 | 885,249 | 9 |
| 4 | 10/18〜10/24 | 4,971 | 890,220 | 9 |
| 5 | 10/25〜10/31 | 4,027 | 894,247 | 18 |
| 6 | 11/01〜11/07 | 3,548 | 897,795 | 8 |
| 7 | 11/08〜11/14 | 3,115 | 900,910 | 14 |
| 8 | 11/15〜11/21 | 3,497 | 904,407 | 15 |
| 9 | 11/22〜11/28 | 3,686 | 908,093 | 22 |
| 10 | 11/29〜12/05 | 5,205 | 913,298 | 11 |
| 11 | 12/06〜12/12 | 4,726 | 918,024 | 9 |
| 12 | 12/13〜12/19 | 4,413 | 922,437 | 14 |
| 13 | 12/20〜12/26 | 6,113 | 928,550 | 15 |
| 14 | 12/27〜01/02 | 5,586 | 934,136 | 4 |
| 15 | 01/03〜01/09 | 7,020 | 941,156 | 5 |
| 16 | 01/10〜01/16 | 7,175 | 948,331 | 8 |
| 17 | 01/17〜01/23 | 6,084 | 954,415 | 7 |
| 18 | 01/24〜01/30 | 5,035 | 959,450 | 13 |
| 19 | 01/31〜02/06 | 5,641 | 965,091 | 14 |
| 20 | 02/07〜02/13 | 9,255 | 974,346 | 7 |
| 21 | 02/14〜02/20 | 6,172 | 980,518 | 7 |
| 22 | 02/21〜02/27 | 4,076 | 984,594 | 16 |
| 23 | 02/28〜03/06 | 3,118 | 987,712 | 15 |
| 24 | 03/07〜03/13 | 2,143 | 989,855 | 19 |
| 25 | 03/14〜03/20 | 1,668 | 991,523 | 26 |
| 26 | 03/21〜03/27 | 1,463 | 992,986 | 40 |
| 27 | 03/28〜04/03 | 1,736 | 994,722 | 35 |
| 28 | 04/04〜04/10 | 1,437 | 996,159 | 26 |
| 29 | 04/11〜04/17 | 1,396 | 997,555 | 26 |
| 30 | 04/18〜04/24 | 1,375 | 998,930 | 17 |
| 31 | 04/25〜05/01 | 1,391 | 1,000,321 | 39 |
| 32 | 05/02〜05/08 | 2,069 | 1,002,390 | 6 |
| 33 | 05/09〜05/15 | 1,329 | 1,003,719 | 16 |
| 34 | 05/16~05/22 | 1,045 | 1,004,764 | 19 |
| 35 | 05/23~05/29 | 800※ | 1,005,564 | 55 |
| 36 | 05/30〜06/05 | 654 | 1,006,218 | 40 |
| 37 | 06/06〜06/12 | 619 | 1,006,837 | 48 |
| 38 | 06/13〜06/19 | 540※ | 1,007,377 | 51 |
| 39 | 06/20〜06/26 | 550※ | 1,007,927 | 69 |
| 40 | 06/27〜07/03 | 500※ | 1,008,427 | 68 |
| 41 | 07/04〜07/10 | 646 | 1,009,073 | 45 |
| 42 | 07/11〜07/17 | 812 | 1,009,885 | 46 |
| 43 | 07/18~07/24 | 900※ | 1,010,785 | 51 |
| 44 | 07/25〜07/31 | 800※ | 1,011,585 | 58 |
| 45 | 08/01〜08/07 | 700※ | 1,012,285 | 51 |
| 46 | 08/08〜08/14 | 956 | 1,013,241 | 44 |
| 47 | 08/15〜08/21 | 1,043 | 1,014,284 | 35 |
| 48 | 08/22〜08/28 | 700※ | 1,014,984 | 61 |
| 49~50 | 08/29〜09/11 | 600※ | 1,016,184 | 64~70 |
| 51 | 09/12〜09/18 | 580※ | 1,016,764 | 51 |
| 52 | 09/19〜09/25 | 1,511 | 1,018,275 | 38 |
| 53 | 09/26〜10/02 | 1,358 | 1,019,633 | 36 |
| 54 | 10/03〜10/09 | 957 | 1,020,590 | 36 |
| 55 | 10/10〜10/16 | 861 | 1,021,451 | 30 |
| 56 | 10/17〜10/23 | 800※ | 1,022,251 | 53 |
| 57 | 10/24〜10/30 | 817 | 1,023,068 | 49 |
| 58 | 10/31〜11/06 | 791 | 1,023,859 | 37 |
| 59 | 11/07〜11/13 | 810 | 1,024,669 | 41 |
| 60 | 11/14〜11/20 | 744 | 1,025,413 | 37 |
| 61 | 11/21〜11/27 | 857 | 1,026,270 | 45 |
| 62 | 11/28〜12/04 | 858 | 1,027,128 | 42 |
| 63 | 12/05〜12/11 | 973 | 1,028,101 | 40 |
| 64 | 12/12〜12/18 | 1,020 | 1,029,121 | 47 |
| 65 | 12/19〜12/25 | 1200※ | 1,030,321 | 61 |
| 66 | 12/26〜01/01 | 1,162 | 1,031,483 | 39 |
| 67 | 01/02〜01/08 | 1,644 | 1,033,127 | 29 |
| 68 | 01/09〜01/15 | 1,379 | 1,034,506 | 23 |
| 69 | 01/16〜01/22 | 1,210 | 1,035,716 | 30 |
| 70 | 01/23〜01/29 | 970 | 1,036,686 | 48 |
| 71 | 01/30〜02/05 | 938 | 1,037,624 | 46 |
| 72 | 02/06〜02/12 | 943 | 1,038,567 | 35 |
| 73 | 02/13〜02/19 | 800※ | 1,039,367 | 52 |
| 74 | 02/20〜02/26 | 850※ | 1,040,217 | 55 |
| 75 | 02/27〜03/05 | 690※ | 1,040,907 | 51 |
| 76 | 03/06〜03/12 | 707 | 1,041,614 | 48 |
| 77 | 03/13〜03/19 | 1,124 | 1,042,738 | 44 |
| 78 | 03/20〜03/26 | 1,183 | 1,043,921 | 47 |
| 79 | 03/27〜04/02 | 1,045 | 1,044,966 | 45 |
| 80 | 04/03〜04/09 | 932 | 1,045,898 | 30 |
| 81 | 04/10〜04/16 | 999 | 1,046,897 | 30 |
| 82 | 04/17〜04/23 | 933 | 1,047,830 | 46 |
| 83 | 04/24〜04/30 | 961 | 1,048,791 | 44 |
| 84 | 05/01〜05/07 | 1,057 | 1,049,848 | 30 |
| 85 | 05/08〜05/14 | 806 | 1,050,654 | 25 |
| 86 | 05/15〜05/21 | 1,252 | 1,051,906 | 21 |
| 87 | 05/22〜05/28 | 900※ | 1,052,806 | 51 |
| 88 | 05/29〜06/04 | 744 | 1,053,550 | 39 |
| 89 | 06/05〜06/11 | 665 | 1,054,215 | 43 |
| 90 | 06/12〜06/18 | 600※ | 1,054,815 | 63 |
| 91 | 06/19〜06/25 | 550※ | 1,055,365 | 59 |
| 92 | 06/26〜07/02 | 500※ | 1,055,865 | 70 |
| 93 | 07/03〜07/09 | 598 | 1,056,463 | 48 |
| 94~95 | 07/10〜07/23 | 500※ | 1,057,463 | 54~74 |
| 96 | 07/24〜07/30 | 450※ | 1,057,913 | 74 |
| 97~99 | 07/31〜08/20 | 400※ | 1,059,113 | 75~56 |
| 100~101 | 08/21〜09/03 | 350※ | 1,059,813 | 78~82 |
| 102 | 09/04〜09/10 | 500※ | 1,060,313 | 81 |
| 103 | 09/11〜09/17 | 550※ | 1,060,863 | 58 |
| 104~105 | 09/18〜10/01 | 500※ | 1,061,863 | 57~75 |
| 106 | 10/02〜10/08 | 1,280 | 1,063,143 | 24 |
| 107 | 10/09〜10/15 | 973 | 1,064,116 | 27 |
| 108 | 10/16〜10/22 | 760 | 1,064,876 | 42 |
| 109 | 10/23〜10/29 | 450※ | 1,065,326 | 93 |
| 110 | 10/30〜11/05 | 350※ | 1,065,676 | 75 |
| 111 | 11/06〜11/12 | 400※ | 1,066,076 | 101以下 |
| 112~115 | 11/13〜12/10 | 250※ | 1,066,976 | 101以下 |
| 116~118 | 12/11〜12/31 | 300※ | 1,067,876 | 101以下 |
| 119 | 01/01〜01/07 | 490 | 1,068,366 | 47 |
| 120 | 01/08〜01/14 | 350※ | 1,068,716 | 80 |
| 121~122 | 01/15〜01/28 | 300※ | 1,069,316 | 97 |
| 123~125 | 01/29〜02/18 | 200※ | 1,069,916 | 101以下 |
| 126~127 | 02/19〜03/03 | 250※ | 1,070,516 | 101以下 |
| 128~134 | 03/04〜04/21 | 200※ | 1,071,916 | 101以下 |
| 135 | 04/22〜04/28 | 150※ | 1,072,066 | 101以下 |
| 136 | 04/29〜05/05 | 200※ | 1,072,266 | 101以下 |
| 137~140 | 05/06〜06/02 | 150※ | 1,072,866 | 101以下 |
| 141~147 | 06/03〜07/21 | 100※ | 1,073,566 | 101以下 |
| 148 | 07/22〜07/28 | 150※ | 1,073,716 | 101以下 |
| 149 | 07/29〜08/04 | 200※ | 1,073,916 | 101以下 |
| 150~151 | 08/05〜08/18 | 150※ | 1,074,216 | 101以下 |
| 152 | 08/19〜08/25 | 200※ | 1,074,416 | 101以下 |
| 153~158 | 08/26〜10/06 | 150※ | 1,075,316 | 101以下 |
| 159 | 10/07~10/13 | 100※ | 1,075,416 | 101以下 |
| 160~161 | 10/14~10/27 | 150※ | 1,075,716 | 101以下 |
| 162 | 10/28~11/03 | 300※ | 1,076,016 | 101以下 |
| 163~164 | 11/04~11/17 | 200※ | 1,076,416 | 101以下 |
| 165~166 | 11/18〜12/01 | 150※ | 1,076,716 | 101以下 |
| 167 | 12/02〜12/08 | 120※ | 1,076,836 | 101以下 |
| 168~175 | 12/09〜02/02 | 100※ | 1,077,636 | 101以下 |
| 176~179 | 02/03〜03/02 | 90※ | 1,077,996 | 101以下 |
| 180~184 | 03/03〜04/06 | 80※ | 1,078,396 | 101以下 |
| 185~198 | 04/07〜07/13 | 70※ | 1,079,376 | 101以下 |
