毎週のBillboard JAPANの売上を載せています。
オリコンは累計売上のみを載せています。
累計売上
2024/10/30発売〜2024/11/10最新
Billboard JAPAN 1,157,167枚
オリコン 112.6万枚
2023/05/17発売〜2024/11/10最新
Billboard JAPAN 129.7万枚
オリコン 127.7万枚
2022/09/21発売〜2024/11/10 最新
Billboard JAPAN 108.3万枚
オリコン 106.7万枚
2021/09/29発売〜2024/11/10 最新
Billboard JAPAN 107.6万枚
オリコン 105.8万枚
週間売上全データ
週 | 2024/10/30発売 | 週間売上 | 累計売上 | 順位 |
---|---|---|---|---|
1 | 10/30〜11/03 | 1,106,693 | 1,106,693 | 1 |
2 | 11/4〜11/10 | 50,474 | 1,157,167 | 4 |
週 | 2023/05/17発売 | 週間売上 | 累計売上 | 順位 |
---|---|---|---|---|
1 | 05/17〜05/21 | 1,072,926 | 1,072,926 | 1 |
2 | 05/22〜05/28 | 89,194 | 1,162,120 | 2 |
3 | 05/29〜06/04 | 20,550 | 1,182,670 | 3 |
4 | 06/05〜06/11 | 19,057 | 1,201,727 | 4 |
5 | 06/12〜06/18 | 17,262 | 1,218,989 | 6 |
6 | 06/19〜06/25 | 6,220 | 1,225,209 | 6 |
7 | 06/26〜07/02 | 4,784 | 1,229,993 | 7 |
8 | 07/03〜07/09 | 4,319 | 1,234,312 | 11 |
9 | 07/10〜07/16 | 3,195 | 1,237,507 | 10 |
10 | 07/17〜07/23 | 2,833 | 1,240,340 | 17 |
11 | 07/24〜07/30 | 2,115 | 1,242,455 | 23 |
12 | 07/31〜08/06 | 1,901 | 1,244,356 | 23 |
13 | 08/07〜08/13 | 1,923 | 1,246,279 | 18 |
14 | 08/14〜08/20 | 1,856 | 1,248,135 | 18 |
15 | 08/21〜08/27 | 1,505 | 1,249,640 | 24 |
16 | 08/28~09/03 | 1,178 | 1,250,818 | 33 |
17 | 09/04〜09/10 | 1,853 | 1,252,671 | 31 |
18 | 09/11〜09/17 | 1,737 | 1,254,408 | 20 |
19 | 09/18〜09/24 | 1,722 | 1,256,130 | 21 |
20 | 09/25〜10/01 | 1,475 | 1,257,605 | 44 |
21 | 10/02〜10/08 | 2,264 | 1,259,869 | 15 |
22 | 10/09〜10/15 | 1,629 | 1,261,498 | 20 |
23 | 10/16〜10/22 | 1,476 | 1,262,974 | 26 |
24 | 10/23〜10/29 | 1,001 | 1,263,975 | 46 |
25 | 10/30〜11/05 | 1,013 | 1,264,988 | 33 |
26 | 11/06〜11/12 | 860 | 1,265,848 | 43 |
27 | 11/13〜11/19 | 799 | 1,266,647 | 41 |
28 | 11/20〜11/26 | 770 | 1,267,417 | 44 |
29 | 11/27〜12/03 | ※750 | 1,268,167 | 57 |
30 | 12/04〜12/10 | 981 | 1,269,148 | 49 |
31 | 12/11〜12/17 | ※1000 | 1,270,148 | 54 |
32 | 12/18〜12/24 | 1,164 | 1,271,312 | 50 |
33 | 12/25〜12/31 | 1,104 | 1,272,416 | 27 |
34 | 01/01〜01/07 | 1,470 | 1,273,886 | 13 |
35 | 01/08〜01/14 | 1,085 | 1,274,971 | 27 |
36 | 01/15〜01/21 | 872 | 1,275,843 | 39 |
37 | 01/22~01/28 | 978 | 1,276,821 | 43 |
38 | 01/29〜02/04 | 793 | 1,277,614 | 36 |
39 | 02/05〜02/11 | 842 | 1,278,456 | 48 |
40 | 02/12〜02/18 | 1,147 | 1,279,603 | 37 |
41 | 02/19〜02/25 | 1,062 | 1,280,665 | 42 |
42 | 02/26〜03/03 | 864 | 1,281,529 | 46 |
43 | 03/04〜03/10 | 777 | 1,282,306 | 48 |
44 | 03/11〜03/17 | 791 | 1,283,097 | 42 |
45 | 03/18〜03/24 | ※600 | 1,283,697 | 55 |
46 | 03/25〜03/31 | ※700 | 1,284,397 | 57 |
47 | 04/01〜04/07 | 582 | 1,284,979 | 44 |
48 | 04/08〜04/14 | ※400 | 1,285,379 | 67 |
49 | 04/15〜04/21 | ※450 | 1,285,829 | 70 |
50 | 04/22〜04/28 | ※450 | 1,286,279 | 85 |
51 | 04/29〜05/05 | 637 | 1,286,916 | 35 |
52 | 05/06〜05/12 | ※400 | 1,287,316 | 56 |
53 | 05/13〜05/19 | ※400 | 1,287,716 | 59 |
54 | 05/20〜05/26 | ※350 | 1,288,066 | 76 |
55 | 05/27〜06/02 | ※350 | 1,288,416 | 93 |
56 | 06/03〜06/09 | ※300 | 1,288,716 | 88 |
57 | 06/10〜06/16 | ※300 | 1,289,016 | 73 |
58 | 06/17〜06/23 | ※250 | 1,289,266 | 94 |
59 | 06/24〜06/30 | ※250 | 1,289,516 | 101以下 |
60 | 07/01~07/07 | ※250 | 1,289,816 | 98 |
61 | 07/08~07/14 | ※350 | 1,290,166 | 73 |
62 | 07/15~07/21 | ※350 | 1,290,516 | 74 |
63 | 07/22〜07/28 | ※400 | 1,290,916 | 92 |
64 | 07/29〜08/04 | ※500 | 1,291,416 | 69 |
65 | 08/05〜08/11 | ※450 | 1,291,866 | 66 |
66 | 08/12〜08/18 | ※450 | 1,292,316 | 57 |
67 | 08/19〜08/25 | ※550 | 1,292,866 | 65 |
68 | 08/26〜09/01 | ※400 | 1,293,266 | 77 |
69 | 09/02〜09/08 | ※450 | 1,293,716 | 78 |
70 | 09/09〜09/15 | ※400 | 1,294,116 | 65 |
71 | 09/16〜09/22 | ※400 | 1,294,516 | 96 |
72 | 09/23〜09/29 | ※350 | 1,294,866 | 85 |
73 | 09/30〜10/06 | ※350 | 1,295,216 | 92 |
74 | 10/07~10/13 | ※300 | 1,295,516 | 100 |
75 | 10/14~10/20 | ※300 | 1,295,816 | 85 |
76 | 10/21~10/27 | ※300 | 1,296,116 | 101以下 |
77 | 10/28~11/03 | ※700 | 1,296,816 | 66 |
78 | 11/04~11/10 | ※550 | 1,297,366 | 71 |
週 | 2022/09/21発売 | 週間売上 | 累計売上 | 順位 |
---|---|---|---|---|
1 | 09/19〜09/25 | 895,513 | 895,513 | 1 |
2 | 09/26〜10/02 | 38,019 | 933,532 | 2 |
3 | 10/03〜10/09 | 13,753 | 947,285 | 3 |
4 | 10/10〜10/16 | 8,884 | 956,169 | 5 |
5 | 10/17〜10/23 | 6,426 | 962,595 | 7 |
6 | 10/24〜10/30 | 5,575 | 968,170 | 10 |
7 | 10/31〜11/06 | 4,538 | 972,708 | 11 |
8 | 11/07〜11/13 | 4153 | 976,861 | 9 |
9 | 11/14〜11/20 | 3,525 | 980,386 | 10 |
10 | 11/21〜11/27 | 3,971 | 984,357 | 14 |
11 | 11/28〜12/04 | 3,840 | 988,197 | 8 |
12 | 12/05〜12/11 | 6,104 | 994,301 | 10 |
13 | 12/12〜12/18 | 4,471 | 998,772 | 16 |
14 | 12/19〜12/25 | 6,799 | 1,005,571 | 15 |
15 | 12/26〜01/01 | 9,533 | 1,015,104 | 4 |
16 | 01/02〜01/08 | 7,975 | 1,023,079 | 7 |
17 | 01/09〜01/15 | 6,291 | 1,029,370 | 8 |
18 | 01/16〜01/22 | 3,609 | 1,032,979 | 13 |
19 | 01/23〜01/29 | 2,798 | 1,035,777 | 14 |
20 | 01/30〜02/05 | 3,144 | 1,038,921 | 19 |
21 | 02/06〜02/12 | 1,927 | 1,040,848 | 19 |
22 | 02/13〜02/19 | 1,599 | 1,042,447 | 28 |
23 | 02/20〜02/26 | 1,435 | 1,043,882 | 36 |
24 | 02/27〜03/05 | 1,250 | 1,045,132 | 29 |
25 | 03/06〜03/12 | 923 | 1,046,055 | 37 |
26 | 03/13〜03/19 | 1,533 | 1,047,588 | 34 |
27 | 03/20〜03/26 | 1,485 | 1,049,073 | 33 |
28 | 03/27〜04/02 | 1,220 | 1,050,293 | 38 |
29 | 04/03〜04/09 | 1,076 | 1,051,369 | 23 |
30 | 04/10〜04/16 | 1,071 | 1,052,440 | 26 |
31 | 04/17〜04/23 | 998 | 1,053,438 | 45 |
32 | 04/24〜04/30 | 974 | 1,054,412 | 41 |
33 | 05/01〜05/07 | 1,143 | 1,055,555 | 25 |
34 | 05/08〜05/14 | 790 | 1,056,345 | 28 |
35 | 05/15〜05/21 | 1,360 | 1,057,705 | 19 |
36 | 05/22〜05/28 | 1,029 | 1,058,734 | 46 |
37 | 05/29〜06/04 | 780 | 1,059,514 | 37 |
38 | 06/05〜06/11 | 707 | 1,060,221 | 41 |
39 | 06/12〜06/18 | ※700 | 1,060,921 | 57 |
40 | 06/19〜06/25 | 623 | 1,061,544 | 50 |
41 | 06/26〜07/02 | 683 | 1,062,227 | 48 |
42 | 07/03〜07/09 | 721 | 1,062,948 | 41 |
43 | 07/10〜07/16 | 649 | 1,063,597 | 45 |
44 | 07/17〜07/23 | ※700 | 1,064,297 | 59 |
45 | 07/24〜07/30 | ※600 | 1,064,897 | 57 |
46 | 07/31〜08/06 | ※550 | 1,065,447 | 53 |
47 | 08/07〜08/13 | ※500 | 1,065,947 | 53 |
48 | 08/14〜08/20 | 541 | 1,066,488 | 44 |
49 | 08/21〜08/27 | ※500 | 1,066,988 | 66 |
50 | 08/28~09/03 | ※500 | 1,067,488 | 55 |
51 | 09/04〜09/10 | ※600 | 1,068,088 | 73 |
52 | 09/11〜09/17 | ※600 | 1,068,688 | 54 |
53 | 09/18〜09/24 | ※500 | 1,069,188 | 56 |
54 | 09/25〜10/01 | ※500 | 1,069,688 | 71 |
55 | 10/02〜10/08 | 1,079 | 1,070,767 | 28 |
56 | 10/09〜10/15 | 875 | 1,071,642 | 29 |
57 | 10/16〜10/22 | 679 | 1,072,321 | 46 |
58 | 10/23〜10/29 | ※400 | 1,072,721 | 95 |
59 | 10/30〜11/05 | ※350 | 1,073,071 | 75 |
60 | 11/06〜11/12 | ※400 | 1,073,471 | 101以下 |
61 | 11/13〜11/19 | ※250 | 1,073,621 | 101以下 |
62 | 11/20〜11/26 | ※250 | 1,073,871 | 101以下 |
63 | 11/27〜12/03 | ※300 | 1,074,221 | 101以下 |
64 | 12/04〜12/10 | ※250 | 1,074,471 | 101以下 |
65 | 12/11〜12/17 | ※300 | 1,074,821 | 101以下 |
66 | 12/18〜12/24 | ※300 | 1,075,121 | 101以下 |
67 | 12/25〜12/31 | ※300 | 1,075,421 | 100 |
68 | 01/01〜01/07 | ※450 | 1,075,871 | 56 |
69 | 01/08〜01/14 | ※350 | 1,076,221 | 78 |
70 | 01/15〜01/21 | ※300 | 1,076,521 | 101以下 |
71 | 01/22~01/28 | ※300 | 1,076,821 | 101以下 |
72 | 01/29〜02/04 | ※200 | 1,077,121 | 101以下 |
73 | 02/05〜02/11 | ※200 | 1,077,221 | 101以下 |
74 | 02/12〜02/18 | ※200 | 1,077,421 | 101以下 |
75 | 02/19〜02/25 | ※250 | 1,077,771 | 101以下 |
76 | 02/26〜03/03 | ※250 | 1,078,021 | 101以下 |
77 | 03/04〜03/10 | ※250 | 1,078,271 | 101以下 |
78 | 03/11〜03/17 | ※200 | 1,078,421 | 101以下 |
79 | 03/18〜03/24 | ※200 | 1,078,621 | 101以下 |
80 | 03/25〜03/31 | ※200 | 1,078,821 | 101以下 |
81 | 04/01〜04/07 | ※200 | 1,079,021 | 101以下 |
82 | 04/08〜04/14 | ※200 | 1,079,221 | 101以下 |
83 | 04/15〜04/21 | ※200 | 1,079,421 | 101以下 |
84 | 04/22〜04/28 | ※150 | 1,079,571 | 101以下 |
85 | 04/29〜05/05 | ※200 | 1,079,771 | 101以下 |
86 | 05/06〜05/12 | ※150 | 1,079,921 | 101以下 |
87 | 05/13〜05/19 | ※150 | 1,080,071 | 101以下 |
88 | 05/20〜05/26 | ※150 | 1,080,221 | 101以下 |
89 | 05/27〜06/02 | ※150 | 1,080,321 | 101以下 |
90 | 06/03〜06/09 | ※100 | 1,080,421 | 101以下 |
91 | 06/10〜06/16 | ※100 | 1,080,521 | 101以下 |
92 | 06/17〜06/23 | ※100 | 1,080,621 | 101以下 |
93 | 06/24〜06/30 | ※100 | 1,080,721 | 101以下 |
94 | 07/01~07/07 | ※100 | 1,080,871 | 101以下 |
95 | 07/08~07/14 | ※100 | 1,080,971 | 101以下 |
96 | 07/15~07/21 | ※100 | 1,081,071 | 101以下 |
97 | 07/22〜07/28 | ※150 | 1,081,221 | 101以下 |
98 | 07/29〜08/04 | ※200 | 1,081,421 | 101以下 |
99 | 08/05〜08/11 | ※150 | 1,081,571 | 101以下 |
100 | 08/12〜08/18 | ※150 | 1,081,721 | 101以下 |
101 | 08/19〜08/25 | ※200 | 1,081,921 | 101以下 |
102 | 08/26〜09/01 | ※150 | 1,082,071 | 101以下 |
103 | 09/02〜09/08 | ※150 | 1,082,221 | 101以下 |
104 | 09/09〜09/15 | ※150 | 1,082,371 | 101以下 |
105 | 09/16〜09/22 | ※150 | 1,082,521 | 101以下 |
106 | 09/23〜09/29 | ※150 | 1,082,671 | 101以下 |
107 | 09/30〜10/06 | ※150 | 1,082,821 | 101以下 |
108 | 10/07~10/13 | ※100 | 1,075,416 | 101以下 |
109 | 10/14~10/20 | ※150 | 1,075,566 | 101以下 |
110 | 10/21~10/27 | ※150 | 1,075,716 | 101以下 |
111 | 10/28~11/03 | ※300 | 1,076,016 | 101以下 |
112 | 11/04~11/10 | ※200 | 1,076,216 | 101以下 |
週 | 2021/09/29発売 | 週間売上 | 累計売上 | 順位 |
---|---|---|---|---|
1 | 09/27〜10/03 | 844,729 | 844,729 | 1 |
2 | 10/04〜10/10 | 30,507 | 875,236 | 1 |
3 | 10/11〜10/17 | 10,013 | 885,249 | 9 |
4 | 10/18〜10/24 | 4,971 | 890,220 | 9 |
5 | 10/25〜10/31 | 4,027 | 894,247 | 18 |
6 | 11/01〜11/07 | 3,548 | 897,795 | 8 |
7 | 11/08〜11/14 | 3,115 | 900,910 | 14 |
8 | 11/15〜11/21 | 3,497 | 904,407 | 15 |
9 | 11/22〜11/28 | 3,686 | 908,093 | 22 |
10 | 11/29〜12/05 | 5,205 | 913,298 | 11 |
11 | 12/06〜12/12 | 4,726 | 918,024 | 9 |
12 | 12/13〜12/19 | 4,413 | 922,437 | 14 |
13 | 12/20〜12/26 | 6,113 | 928,550 | 15 |
14 | 12/27〜01/02 | 5,586 | 934,136 | 4 |
15 | 01/03〜01/09 | 7,020 | 941,156 | 5 |
16 | 01/10〜01/16 | 7,175 | 948,331 | 8 |
17 | 01/17〜01/23 | 6,084 | 954,415 | 7 |
18 | 01/24〜01/30 | 5,035 | 959,450 | 13 |
19 | 01/31〜02/06 | 5,641 | 965,091 | 14 |
20 | 02/07〜02/13 | 9,255 | 974,346 | 7 |
21 | 02/14〜02/20 | 6,172 | 980,518 | 7 |
22 | 02/21〜02/27 | 4,076 | 984,594 | 16 |
23 | 02/28〜03/06 | 3,118 | 987,712 | 15 |
24 | 03/07〜03/13 | 2,143 | 989,855 | 19 |
25 | 03/14〜03/20 | 1,668 | 991,523 | 26 |
26 | 03/21〜03/27 | 1,463 | 992,986 | 40 |
27 | 03/28〜04/03 | 1,736 | 994,722 | 35 |
28 | 04/04〜04/10 | 1,437 | 996,159 | 26 |
29 | 04/11〜04/17 | 1,396 | 997,555 | 26 |
30 | 04/18〜04/24 | 1,375 | 998,930 | 17 |
31 | 04/25〜05/01 | 1,391 | 1,000,321 | 39 |
32 | 05/02〜05/08 | 2,069 | 1,002,390 | 6 |
33 | 05/09〜05/15 | 1,329 | 1,003,719 | 16 |
34 | 05/16~05/22 | 1,045 | 1,004,764 | 19 |
35 | 05/23~05/29 | 800※ | 1,005,564 | 55 |
36 | 05/30〜06/05 | 654 | 1,006,218 | 40 |
37 | 06/06〜06/12 | 619 | 1,006,837 | 48 |
38 | 06/13〜06/19 | 540※ | 1,007,377 | 51 |
39 | 06/20〜06/26 | 550※ | 1,007,927 | 69 |
40 | 06/27〜07/03 | 500※ | 1,008,427 | 68 |
41 | 07/04〜07/10 | 646 | 1,009,073 | 45 |
42 | 07/11〜07/17 | 812 | 1,009,885 | 46 |
43 | 07/18~07/24 | 900※ | 1,010,785 | 51 |
44 | 07/25〜07/31 | 800※ | 1,011,585 | 58 |
45 | 08/01〜08/07 | 700※ | 1,012,285 | 51 |
46 | 08/08〜08/14 | 956 | 1,013,241 | 44 |
47 | 08/15〜08/21 | 1,043 | 1,014,284 | 35 |
48 | 08/22〜08/28 | 700※ | 1,014,984 | 61 |
49 | 08/29〜09/04 | 600※ | 1,015,584 | 64 |
50 | 09/05〜09/11 | 600※ | 1,016,184 | 70 |
51 | 09/12〜09/18 | 580※ | 1,016,764 | 51 |
52 | 09/19〜09/25 | 1,511 | 1,018,275 | 38 |
53 | 09/26〜10/02 | 1,358 | 1,019,633 | 36 |
54 | 10/03〜10/09 | 957 | 1,020,590 | 36 |
55 | 10/10〜10/16 | 861 | 1,021,451 | 30 |
56 | 10/17〜10/23 | 800※ | 1,022,251 | 53 |
57 | 10/24〜10/30 | 817 | 1,023,068 | 49 |
58 | 10/31〜11/06 | 791 | 1,023,859 | 37 |
59 | 11/07〜11/13 | 810 | 1,024,669 | 41 |
60 | 11/14〜11/20 | 744 | 1,025,413 | 37 |
61 | 11/21〜11/27 | 857 | 1,026,270 | 45 |
62 | 11/28〜12/04 | 858 | 1,027,128 | 42 |
63 | 12/05〜12/11 | 973 | 1,028,101 | 40 |
64 | 12/12〜12/18 | 1,020 | 1,029,121 | 47 |
65 | 12/19〜12/25 | 1200※ | 1,030,321 | 61 |
66 | 12/26〜01/01 | 1,162 | 1,031,483 | 39 |
67 | 01/02〜01/08 | 1,644 | 1,033,127 | 29 |
68 | 01/09〜01/15 | 1,379 | 1,034,506 | 23 |
69 | 01/16〜01/22 | 1,210 | 1,035,716 | 30 |
70 | 01/23〜01/29 | 970 | 1,036,686 | 48 |
71 | 01/30〜02/05 | 938 | 1,037,624 | 46 |
72 | 02/06〜02/12 | 943 | 1,038,567 | 35 |
73 | 02/13〜02/19 | 800※ | 1,039,367 | 52 |
74 | 02/20〜02/26 | 850※ | 1,040,217 | 55 |
75 | 02/27〜03/05 | 690※ | 1,040,907 | 51 |
76 | 03/06〜03/12 | 707 | 1,041,614 | 48 |
77 | 03/13〜03/19 | 1,124 | 1,042,738 | 44 |
78 | 03/20〜03/26 | 1,183 | 1,043,921 | 47 |
79 | 03/27〜04/02 | 1,045 | 1,044,966 | 45 |
80 | 04/03〜04/09 | 932 | 1,045,898 | 30 |
81 | 04/10〜04/16 | 999 | 1,046,897 | 30 |
82 | 04/17〜04/23 | 933 | 1,047,830 | 46 |
83 | 04/24〜04/30 | 961 | 1,048,791 | 44 |
84 | 05/01〜05/07 | 1,057 | 1,049,848 | 30 |
85 | 05/08〜05/14 | 806 | 1,050,654 | 25 |
86 | 05/15〜05/21 | 1,252 | 1,051,906 | 21 |
87 | 05/22〜05/28 | 900※ | 1,052,806 | 51 |
88 | 05/29〜06/04 | 744 | 1,053,550 | 39 |
89 | 06/05〜06/11 | 665 | 1,054,215 | 43 |
90 | 06/12〜06/18 | 600※ | 1,054,815 | 63 |
91 | 06/19〜06/25 | 550※ | 1,055,365 | 59 |
92 | 06/26〜07/02 | 500※ | 1,055,865 | 70 |
93 | 07/03〜07/09 | 598 | 1,056,463 | 48 |
94 | 07/10〜07/16 | 500※ | 1,056,963 | 54 |
95 | 07/17〜07/23 | 500※ | 1,057,463 | 74 |
96 | 07/24〜07/30 | 450※ | 1,057,913 | 74 |
97 | 07/31〜08/06 | 400※ | 1,058,313 | 75 |
98 | 08/07〜08/13 | 400※ | 1,058,713 | 65 |
99 | 08/14〜08/20 | 400※ | 1,059,113 | 56 |
100 | 08/21〜08/27 | 350※ | 1,059,463 | 78 |
101 | 08/28~09/03 | 350※ | 1,059,813 | 82 |
102 | 09/04〜09/10 | 500※ | 1,060,313 | 81 |
103 | 09/11〜09/17 | 550※ | 1,060,863 | 58 |
104 | 09/18〜09/24 | 500※ | 1,061,363 | 57 |
105 | 09/25〜10/01 | 500※ | 1,061,863 | 75 |
106 | 10/02〜10/08 | 1,280 | 1,063,143 | 24 |
107 | 10/09〜10/15 | 973 | 1,064,116 | 27 |
108 | 10/16〜10/22 | 760 | 1,064,876 | 42 |
109 | 10/23〜10/29 | 450※ | 1,065,326 | 93 |
110 | 10/30〜11/05 | 350※ | 1,065,676 | 75 |
111 | 11/06〜11/12 | 400※ | 1,066,076 | 101以下 |
112 | 11/13〜11/19 | 250※ | 1,066,176 | 101以下 |
113 | 11/20〜11/26 | 250※ | 1,066,426 | 101以下 |
114 | 11/27〜12/03 | 250※ | 1,066,726 | 101以下 |
115 | 12/04〜12/10 | 250※ | 1,066,976 | 101以下 |
116 | 12/11〜12/17 | 300※ | 1,067,276 | 101以下 |
117 | 12/18〜12/24 | 300※ | 1,067,576 | 101以下 |
118 | 12/25〜12/31 | 300※ | 1,067,876 | 99 |
119 | 01/01〜01/07 | 490 | 1,068,366 | 47 |
120 | 01/08〜01/14 | 350※ | 1,068,716 | 80 |
121 | 01/15〜01/21 | 300※ | 1,069,016 | 97 |
122 | 01/22~01/28 | 300※ | 1,069,316 | 101以下 |
123 | 01/29〜02/04 | 200※ | 1,069,616 | 101以下 |
124 | 02/05〜02/11 | 200※ | 1,069,716 | 101以下 |
125 | 02/12〜02/18 | 200※ | 1,069,916 | 101以下 |
126 | 02/19〜02/25 | 250※ | 1,070,266 | 101以下 |
127 | 02/26〜03/03 | 250※ | 1,070,516 | 101以下 |
128 | 03/04〜03/10 | 200※ | 1,070,716 | 101以下 |
129 | 03/11〜03/17 | 200※ | 1,070,916 | 101以下 |
130 | 03/18〜03/24 | 200※ | 1,071,116 | 101以下 |
131 | 03/25〜03/31 | 200※ | 1,071,316 | 101以下 |
132 | 04/01〜04/07 | 200※ | 1,071,516 | 101以下 |
133 | 04/08〜04/14 | 200※ | 1,071,716 | 101以下 |
134 | 04/15〜04/21 | 200※ | 1,071,916 | 101以下 |
135 | 04/22〜04/28 | 150※ | 1,072,066 | 101以下 |
136 | 04/29〜05/05 | 200※ | 1,072,266 | 101以下 |
137 | 05/06〜05/12 | 150※ | 1,072,416 | 101以下 |
138 | 05/13〜05/19 | 150※ | 1,072,566 | 101以下 |
139 | 05/20〜05/26 | 150※ | 1,072,716 | 101以下 |
140 | 05/27〜06/02 | 150※ | 1,072,866 | 101以下 |
141 | 06/03〜06/09 | 100※ | 1,072,966 | 101以下 |
142 | 06/10〜06/16 | 100※ | 1,073,066 | 101以下 |
143 | 06/17〜06/23 | 100※ | 1,073,166 | 101以下 |
144 | 06/24〜06/30 | 100※ | 1,073,266 | 101以下 |
145 | 07/01~07/07 | 100※ | 1,073,366 | 101以下 |
146 | 07/08~07/14 | 100※ | 1,073,466 | 101以下 |
147 | 07/15~07/21 | 100※ | 1,073,566 | 101以下 |
148 | 07/22〜07/28 | 150※ | 1,073,716 | 101以下 |
149 | 07/29〜08/04 | 200※ | 1,073,916 | 101以下 |
150 | 08/05〜08/11 | 150※ | 1,074,066 | 101以下 |
151 | 08/12〜08/18 | 150※ | 1,074,216 | 101以下 |
152 | 08/19〜08/25 | 200※ | 1,074,416 | 101以下 |
153 | 08/26〜09/01 | 150※ | 1,074,566 | 101以下 |
154 | 09/02〜09/08 | 150※ | 1,074,716 | 101以下 |
155 | 09/09〜09/15 | 150※ | 1,074,866 | 101以下 |
156 | 09/16〜09/22 | 150※ | 1,075,016 | 101以下 |
157 | 09/23〜09/29 | 150※ | 1,075,166 | 101以下 |
158 | 09/30〜10/06 | 150※ | 1,075,316 | 101以下 |
159 | 10/07~10/13 | 100※ | 1,075,416 | 101以下 |
160 | 10/14~10/20 | 150※ | 1,075,566 | 101以下 |
161 | 10/21~10/27 | 150※ | 1,075,716 | 101以下 |
162 | 10/28~11/03 | 300※ | 1,076,016 | 101以下 |
163 | 11/04~11/10 | 200※ | 1,076,216 | 101以下 |
初日・初週売上
Billboard JAPAN 834,605枚
★自身最高記録を更新!『i DO ME』を超えるフラゲ日売り上げを記録
オリコン 82.4万枚
★初日にして今年度最高初週売上を記録
Billboard JAPAN 1,106,693枚
★Snow Man史上最多初週アルバムセールス記録を更新
オリコン 108.1万枚
★Snow Man史上初 2作連続アルバム初週ミリオン達成
★アルバム2作連続初週ミリオン達成は男性アーティストでは史上6組目
★自己最高初週売上を更新
★令和初の「アルバム4作連続累積ミリオン」を更新
★「1stアルバムからの4作連続累積ミリオン」は20年7ヵ月ぶりで、史上3組目、男性アーティストでは史上初
Billboard JAPAN 811,475枚
★自身最高記録を更新!フラゲ日で80万枚を超えるのは初!
オリコン 83.3万枚
★自身最高記録を更新!フラゲ日で80万枚を超えるのは初!
Billboard JAPAN 1,072,926枚
★Snow Man史上最多初週アルバムセールス記録を更新
オリコン 106.1万枚
★Snow Man史上初 初週ミリオン達成
★アルバム作品の初週でのミリオン達成は男性アーティストでは史上10組目
★前作『Snow Labo. S2』の累積売上104.1万枚を上回る、自己最高累積売上も記録
★令和初の「アルバム3作連続累積ミリオン」を達成
★「1stアルバムからの3作連続累積ミリオン」は20年11ヵ月ぶりで、史上4組目、男性アーティストでは史上初
Billboard JAPAN 664,685枚
★『Snow Mania S1』のフラゲ日売上618,277枚を上回るスタートダッシュ
★2022年にリリースされたアルバムの中で最高のフラゲ日売上
オリコン 66.5万枚
Billboard JAPAN 895,513枚
★2022年度最多初週アルバムセールス記録を更新
オリコン 89.1万枚
★「オリコン週間アルバムランキング」の今年度最高初週売上を記録
★『Snow Mania S1』の初週売上84.1万枚を上回り自己最高初週売上
★「アルバム2作連続初週売上80万枚超え」は令和では史上初
★「男性アーティストの1stアルバムから2作連続初週売上80万枚超え」は19年8ヵ月ぶり、史上2組目の達成
Billboard JAPAN 618,277枚
オリコン 62万枚
Billboard
★2021年にリリースされたアルバムの中で最高のフラゲ日売上
Billboard JAPAN 844,729枚
オリコン 84.1万枚
★週間アルバムランキングの 今年度最高初週売上枚数
★令和最高の1stアルバムの初週売上枚数
★男性アーティストによる「1stアルバムの初週売上枚数」歴代2位