
毎週のBillboard JAPANの売上を載せています。
オリコンは累計売上のみを載せています。
累計売上
曲名をタップすると曲ごとのデータが表示されます
2023/03/15発売〜2023/05/21最新
Billboard JAPAN 1,011,522枚
オリコン 98.9万枚

2022/07/13発売〜2023/05/21最新
Billboard JAPAN 98.3万枚
オリコン 95.9万枚

2022/03/30発売〜2023/05/21最新
Billboard JAPAN 93.7万枚
オリコン 91.2万枚

2021/12/01発売〜2023/05/21最新
Billboard JAPAN 推定約88.6万枚
オリコン 86.1万枚

2021/07/14発売〜2023/05/21最新
Billboard JAPAN 100.2万枚
オリコン 97.4万枚

2021/01/20発売〜2023/05/21最新
Billboard JAPAN 推定約108.2万枚
オリコン 104.9万枚

2020/10/07発売〜2023/05/21最新
Billboard JAPAN 推定約122.8万枚
オリコン 119.3万枚


デビューシングルは特殊でオリコンはSixTONES盤と合同で計6形態の数値。Billboardは単独で3形態の数値です。
2020/01/22発売〜2023/05/21最新
Billboard JAPAN 推定約113.9万枚
オリコン 186.7万枚

週間売上全データ
週 | 2023/03/15発売 | 週間売上 | 累計売上 | 順位 |
---|---|---|---|---|
1 | 03/13〜03/19 | 921,010 | 921,011 | 1 |
2 | 03/20〜03/26 | 47,245 | 968,255 | 3 |
3 | 03/27〜04/02 | 15,707 | 983,962 | 6 |
4 | 04/03〜04/09 | 7,843 | 991,805 | 7 |
5 | 04/10〜04/16 | 6,607 | 998,412 | 11 |
6 | 04/17〜04/23 | 4,253 | 1,002,665 | 14 |
7 | 04/24〜04/30 | 3,143 | 1,005,808 | 23 |
8 | 05/01〜05/07 | 2,418 | 1,008,226 | 13 |
9 | 05/08〜05/14 | 1,376 | 1,009,602 | 43 |
10 | 05/15〜05/21 | 1,920 | 1,011,522 | 28 |
週 | 2022/07/13発売 | 週間売上 | 累計売上 | 順位 |
---|---|---|---|---|
1 | 07/11〜07/17 | 850,692 | 850,692 | 1 |
2 | 07/18〜07/24 | 36,735 | 887,427 | 2 |
3 | 07/25〜07/31 | 10,025 | 897,452 | 9 |
4 | 08/01〜08/07 | 5,690 | 903,142 | 12 |
5 | 08/08〜08/14 | 3,969 | 907,111 | 12 |
6 | 08/15〜08/21 | 3,333 | 910,444 | 19 |
7 | 08/22〜08/28 | 2,028 | 912,472 | 19 |
8 | 08/29〜09/04 | 1,697 | 914,169 | 26 |
9 | 09/05〜09/11 | 1,351 | 915,520 | 27 |
10 | 09/12〜09/18 | 1,275 | 916,795 | 27 |
11 | 09/19〜09/25 | 2,272 | 919,067 | 26 |
12 | 09/26〜10/02 | 1,692 | 920,759 | 17 |
13 | 10/03〜10/09 | 1,371 | 922,130 | 18 |
14 | 10/10〜10/16 | 1,205 | 923,335 | 25 |
15 | 10/17〜10/23 | 1,103 | 924,438 | 30 |
16 | 10/24〜10/30 | 1,010 | 925,448 | 33 |
17 | 10/31〜11/06 | 1,103 | 926,551 | 26 |
18 | 11/07〜11/13 | 1,545 | 928,096 | 39 |
19 | 11/14〜11/20 | 3,671 | 931,767 | 15 |
20 | 11/21〜11/27 | 9,521 | 941,288 | 12 |
21 | 11/28〜12/04 | 9,910 | 951,198 | 12 |
22 | 12/05〜12/11 | 7,568 | 958,766 | 7 |
23 | 12/12〜12/18 | 1,973 | 960,739 | 25 |
24 | 12/19〜12/25 | 1,470 | 962,209 | 33 |
25 | 12/26〜01/01 | 1,464 | 963,673 | 22 |
26 | 01/02〜01/08 | 1,644 | 965,317 | 14 |
27 | 01/09〜01/15 | 1,394 | 966,711 | 18 |
28 | 01/16〜01/22 | 1,174 | 967,885 | 18 |
29 | 01/23〜01/29 | 1,236 | 969,121 | 32 |
30 | 01/30〜02/05 | 1,055 | 970,176 | 19 |
31 | 02/06〜02/12 | 973 | 971,149 | 27 |
32 | 02/13〜02/19 | 954 | 972,103 | 36 |
33 | 02/20〜02/26 | 1,072 | 973,175 | 36 |
34 | 02/27〜03/05 | 849 | 974,024 | 34 |
35 | 03/06〜03/12 | 811 | 974,835 | 37 |
36 | 03/13〜03/19 | 1,713 | 976,548 | 29 |
37 | 03/20〜03/26 | 1,220 | 977,768 | 34 |
38 | 03/27〜04/02 | 1,066 | 978,834 | 39 |
39 | 04/03〜04/09 | 1,100 | 979,934 | 30 |
40 | 04/10〜04/16 | 747 | 980,681 | 39 |
41 | 04/17〜04/23 | 620 | 981,301 | 47 |
42 | 04/24〜04/30 | 600※ | 981,901 | 58 |
43 | 05/01〜05/07 | 674 | 982,575 | 42 |
44 | 05/08〜05/14 | 500※ | 983,075 | 61 |
45 | 05/15〜05/21 | 750※ | 983,825 | 54 |
週 | 2022/03/30発売 | 週間売上 | 累計売上 | 順位 |
---|---|---|---|---|
1 | 03/28〜04/03 | 809,082 | 809,082 | 1 |
2 | 04/04〜04/10 | 35,219 | 844,301 | 3 |
3 | 04/11〜04/17 | 10,848 | 855,149 | 8 |
4 | 04/18〜04/24 | 6,333 | 861,482 | 10 |
5 | 04/25〜05/01 | 5,339 | 866,821 | 12 |
6 | 05/02〜05/08 | 5,279 | 872,100 | 4 |
7 | 05/09〜05/15 | 2,895 | 874,995 | 17 |
8 | 05/16~05/22 | 2,552 | 877,547 | 17 |
9 | 05/23~05/29 | 1,954 | 879,501 | 35 |
10 | 05/30〜06/05 | 1,559 | 881,060 | 24 |
11 | 06/06〜06/12 | 1,574 | 882,634 | 27 |
12 | 06/13〜06/19 | 1,451 | 884,085 | 26 |
13 | 06/20〜06/26 | 1,248 | 885,333 | 35 |
14 | 06/27〜07/03 | 1,259 | 886,592 | 36 |
15 | 07/04〜07/10 | 1,584 | 888,176 | 19 |
16 | 07/11〜07/17 | 2,494 | 890,670 | 20 |
17 | 07/18〜07/24 | 2,273 | 892,943 | 12 |
18 | 07/25〜07/31 | 1,703 | 894,646 | 27 |
19 | 08/01〜08/07 | 1,508 | 896,154 | 30 |
20 | 08/08〜08/14 | 1,186 | 897,340 | 27 |
21 | 08/15〜08/21 | 1,110 | 898,450 | 36 |
22 | 08/22〜08/28 | 810 | 899,260 | 44 |
23 | 08/29〜09/04 | 799 | 900,059 | 37 |
24 | 09/05〜09/11 | 653 | 900,712 | 36 |
25 | 09/12〜09/18 | 674 | 901,386 | 43 |
26 | 09/19〜09/25 | 941 | 902,327 | 38 |
27 | 09/26〜10/02 | 955 | 903,282 | 29 |
28 | 10/03〜10/09 | 665 | 903,947 | 35 |
29 | 10/10〜10/16 | 762 | 904,709 | 39 |
30 | 10/17〜10/23 | 665 | 905,374 | 45 |
31 | 10/24〜10/30 | 722 | 906,096 | 47 |
32 | 10/31〜11/06 | 719 | 906,815 | 44 |
33 | 11/07〜11/13 | 881 | 907,696 | 50 |
34 | 11/14〜11/20 | 1,486 | 909,182 | 30 |
35 | 11/21〜11/27 | 1,568 | 910,750 | 37 |
36 | 11/28〜12/04 | 1,187 | 911,937 | 40 |
37 | 12/05〜12/11 | 1,131 | 913,068 | 39 |
38 | 12/12〜12/18 | 962 | 914,030 | 44 |
39 | 12/19〜12/25 | 974 | 915,004 | 45 |
40 | 12/26〜01/01 | 1,059 | 916,063 | 35 |
41 | 01/02〜01/08 | 1,626 | 917,689 | 16 |
42 | 01/09〜01/15 | 1,285 | 918,974 | 21 |
43 | 01/16〜01/22 | 1,128 | 920,102 | 20 |
44 | 01/23〜01/29 | 1,279 | 921,381 | 30 |
45 | 01/30〜02/05 | 999 | 922,380 | 23 |
46 | 02/06〜02/12 | 909 | 923,289 | 30 |
47 | 02/13〜02/19 | 1,282 | 924,571 | 30 |
48 | 02/20〜02/26 | 1,064 | 925,635 | 37 |
49 | 02/27〜03/05 | 900 | 926,535 | 32 |
50 | 03/06〜03/12 | 767 | 927,302 | 39 |
51 | 03/13〜03/19 | 1,641 | 928,943 | 30 |
52 | 03/20〜03/26 | 1,203 | 930,146 | 36 |
53 | 03/27〜04/02 | 1,060 | 931,206 | 40 |
54 | 04/03〜04/09 | 1,014 | 932,220 | 34 |
55 | 04/10〜04/16 | 876 | 933,096 | 33 |
56 | 04/17〜04/23 | 802 | 933,898 | 44 |
57 | 04/24〜04/30 | 982 | 934,880 | 38 |
58 | 05/01〜05/07 | 878 | 935,758 | 28 |
59 | 05/08〜05/14 | 700※ | 936,458 | 57 |
60 | 05/15〜05/21 | 1,001 | 937,459 | 48 |
週 | 2021/12/01発売 | 週間売上 | 累計売上 | 順位 |
---|---|---|---|---|
1 | 11/29〜12/05 | 750,618 | 750,618 | 1 |
2 | 12/06〜12/12 | 41,035 | 791,653 | 4 |
3 | 12/13〜12/19 | 11,740 | 803,393 | 6 |
4 | 12/20〜12/26 | 10,071 | 813,464 | 9 |
5 | 12/27〜01/02 | 7,669 | 821,133 | 5 |
6 | 01/03〜01/09 | 7,970 | 829,103 | 4 |
7 | 01/10〜01/16 | 5,165 | 834,268 | 7 |
8 | 01/17〜01/23 | 4,518 | 838,786 | 18 |
9 | 01/24〜01/30 | 3,797 | 842,583 | 12 |
10 | 01/31〜02/06 | 3,849 | 846,432 | 6 |
11 | 02/07〜02/13 | 3,148 | 849,580 | 16 |
12 | 02/14〜02/20 | 2,834 | 852,414 | 17 |
13 | 02/21〜02/27 | 2,554 | 854,968 | 15 |
14 | 02/28〜03/06 | 1,833 | 856,801 | 15 |
15 | 03/07〜03/13 | 1,250 | 858,051 | 23 |
16 | 03/14〜03/20 | 867 | 858,918 | 35 |
17 | 03/21〜03/27 | 764 | 859,682 | 32 |
18 | 03/28〜04/03 | 1,527 | 861,209 | 18 |
19 | 04/04〜04/10 | 924 | 862,133 | 28 |
20 | 04/11〜04/17 | 813 | 862,946 | 35 |
21 | 04/18〜04/24 | 657 | 863,603 | 42 |
22 | 04/25〜05/01 | 770 | 864,373 | 44 |
23 | 05/02〜05/08 | 1,003 | 865,376 | 28 |
24 | 05/09〜05/15 | 669 | 866,045 | 39 |
25 | 05/16~05/22 | 646 | 866,691 | 43 |
26 | 05/23~05/29 | 600※ | 867,291 | 63 |
27 | 05/30〜06/05 | 500※ | 867,791 | 57 |
28 | 06/06〜06/12 | 500※ | 868,291 | 58 |
29 | 06/13〜06/19 | 500※ | 868,791 | 52 |
30 | 06/20〜06/26 | 400※ | 869,191 | 76 |
31 | 06/27〜07/03 | 400※ | 869,591 | 75 |
32 | 07/04〜07/10 | 538 | 870,129 | 45 |
33 | 07/11〜07/17 | 885 | 871,014 | 40 |
34 | 07/18〜07/24 | 793 | 871,807 | 33 |
35 | 07/25〜07/31 | 600※ | 872,407 | 51 |
36 | 08/01〜08/07 | 550※ | 872,957 | 52 |
37 | 08/08〜08/14 | 400※ | 873,357 | 53 |
38 | 08/15〜08/21 | 400※ | 873,757 | 74 |
39 | 08/22〜08/28 | 300※ | 874,057 | 100 |
40 | 08/29〜09/04 | 300※ | 874,357 | 87 |
41 | 09/05〜09/11 | 200※ | 874,557 | 95 |
42 | 09/12〜09/18 | 250※ | 874,807 | 72 |
43 | 09/19〜09/25 | 400※ | 875,207 | 67 |
44 | 09/26〜10/02 | 300※ | 875,507 | 69 |
45 | 10/03〜10/09 | 250※ | 875,757 | 73 |
46 | 10/10〜10/16 | 200※ | 875,957 | 79 |
47 | 10/17〜10/23 | 200※ | 876,157 | 81 |
48 | 10/24〜10/30 | 200※ | 876,357 | 99 |
49 | 10/31〜11/06 | 200※ | 876,557 | 99 |
50 | 11/07〜11/13 | 300※ | 876,857 | 89 |
51 | 11/14〜11/20 | 350※ | 877,207 | 79 |
52 | 11/21〜11/27 | 450※ | 877,657 | 64 |
53 | 11/28〜12/04 | 400※ | 878,057 | 72 |
54 | 12/05〜12/11 | 450※ | 878,507 | 64 |
55 | 12/12〜12/18 | 400※ | 878,907 | 73 |
56 | 12/19〜12/25 | 400※ | 879,307 | 76 |
57 | 12/26〜01/01 | 300※ | 879,607 | 81 |
58 | 01/02〜01/08 | 500※ | 880,107 | 52 |
59 | 01/09〜01/15 | 400※ | 880,507 | 58 |
60 | 01/16〜01/22 | 350※ | 880,857 | 61 |
61 | 01/23〜01/29 | 400※ | 881,257 | 66 |
62 | 01/30〜02/05 | 350※ | 881,607 | 61 |
63 | 02/06〜02/12 | 350※ | 881,957 | 61 |
64 | 02/13〜02/19 | 350※ | 882,307 | 80 |
65 | 02/20〜02/26 | 350※ | 882,657 | 80 |
66 | 02/27〜03/05 | 250※ | 882,907 | 86 |
67 | 03/06〜03/12 | 250※ | 883,157 | 84 |
68 | 03/13〜03/19 | 500※ | 883,657 | 56 |
69 | 03/20〜03/26 | 400※ | 884,057 | 62 |
70 | 03/27〜04/02 | 300※ | 884,357 | 87 |
71 | 04/03〜04/09 | 400※ | 884,757 | 64 |
72 | 04/10〜04/16 | 350※ | 885,107 | 65 |
73 | 04/17〜04/23 | 300※ | 885,407 | 87 |
74 | 04/24〜04/30 | 250※ | 885,657 | 100以下 |
75 | 05/01〜05/07 | 350※ | 886,007 | 65 |
76 | 05/08〜05/14 | 300※ | 886,307 | 87 |
77 | 05/15〜05/21 | 350※ | 886,657 | 80 |
週 | 2021/07/14発売 | 週間売上 | 累計売上 | 順位 |
---|---|---|---|---|
1 | 07/12〜07/18 | 820,349 | 820,349 | 1 |
2 | 07/19〜07/25 | 37,736 | 858,085 | 2 |
3 | 07/26〜08/01 | 12,722 | 870,807 | 7 |
4 | 08/02〜08/08 | 6,360 | 877,167 | 9 |
5 | 08/09〜08/15 | 5,840 | 883,007 | 5 |
6 | 08/16〜08/22 | 3,428 | 886,435 | 18 |
7 | 08/16〜08/22 | 2,940 | 889,375 | 24 |
8 | 08/30〜09/05 | 1,932 | 891,307 | 17 |
9 | 09/06〜09/12 | 1,358 | 892,665 | 26 |
10 | 09/13〜09/19 | 1,075 | 893,740 | 27 |
11 | 09/20〜09/26 | 1,214 | 894,954 | 33 |
12 | 09/27〜10/03 | 1,783 | 896,737 | 26 |
13 | 10/04〜10/10 | 1,255 | 897,992 | 27 |
14 | 10/11〜10/17 | 960 | 898,952 | 26 |
15 | 10/18〜10/24 | 811 | 899,763 | 31 |
16 | 10/25〜10/31 | 837 | 900,600 | 50 |
17 | 11/01〜11/07 | 1,382 | 901,982 | 26 |
18 | 11/08〜11/14 | 1,533 | 903,515 | 26 |
19 | 11/15〜11/21 | 1,133 | 904,648 | 33 |
20 | 11/22〜11/28 | 1,549 | 906,197 | 36 |
21 | 11/29〜12/05 | 2,592 | 908,789 | 29 |
22 | 12/06〜12/12 | 2,158 | 910,947 | 22 |
23 | 12/13〜12/19 | 1,867 | 912,814 | 24 |
24 | 12/20〜12/26 | 2,166 | 914,980 | 24 |
25 | 12/27〜01/02 | 2,122 | 917,102 | 16 |
26 | 01/03〜01/09 | 2,877 | 919,979 | 8 |
27 | 01/10〜01/16 | 2,659 | 922,638 | 11 |
28 | 01/17〜01/23 | 3,504 | 926,142 | 20 |
29 | 01/24〜01/30 | 3,324 | 929,466 | 16 |
30 | 01/31〜02/06 | 3,580 | 933,046 | 7 |
31 | 02/07〜02/13 | 3,371 | 936,417 | 15 |
32 | 02/14〜02/20 | 3,525 | 939,942 | 15 |
33 | 02/21〜02/27 | 2,483 | 942,425 | 16 |
34 | 02/28〜03/06 | 2,034 | 944,459 | 13 |
35 | 03/07〜03/13 | 1,369 | 945,828 | 19 |
36 | 03/14〜03/20 | 1,327 | 947,155 | 25 |
37 | 03/21〜03/27 | 1,420 | 948,575 | 17 |
38 | 03/28〜04/03 | 2,339 | 950,914 | 14 |
39 | 04/04〜04/10 | 1,949 | 952,863 | 16 |
40 | 04/11〜04/17 | 1,344 | 954,207 | 27 |
41 | 04/18〜04/24 | 1,071 | 955,278 | 29 |
42 | 04/25〜05/01 | 1,212 | 956,490 | 29 |
43 | 05/02〜05/08 | 1,834 | 958,324 | 18 |
44 | 05/09〜05/15 | 1,277 | 959,601 | 29 |
45 | 05/16~05/22 | 1,391 | 960,992 | 27 |
46 | 05/23~05/29 | 1,079 | 962,071 | 46 |
47 | 05/30〜06/05 | 871 | 962,942 | 37 |
48 | 06/06〜06/12 | 875 | 963,817 | 37 |
49 | 06/13〜06/19 | 756 | 964,573 | 39 |
50 | 06/13〜06/19 | 872 | 965,445 | 44 |
51 | 06/27〜07/03 | 977 | 966,422 | 41 |
52 | 07/04〜07/10 | 1,080 | 967,502 | 26 |
53 | 07/11〜07/17 | 1,356 | 968,858 | 31 |
54 | 07/18〜07/24 | 1,090 | 969,948 | 27 |
55 | 07/25〜07/31 | 881 | 970,829 | 42 |
56 | 08/01〜08/07 | 789 | 971,618 | 40 |
57 | 08/08〜08/14 | 977 | 972,595 | 31 |
58 | 08/15〜08/21 | 1,174 | 973,769 | 35 |
59 | 08/22〜08/28 | 600※ | 974,369 | 64 |
60 | 08/29〜09/04 | 450※ | 974,819 | 61 |
61 | 09/05〜09/11 | 400※ | 975,219 | 55 |
62 | 09/12〜09/18 | 450※ | 975,669 | 54 |
63 | 09/19〜09/25 | 635 | 976,304 | 47 |
64 | 09/26〜10/02 | 500 | 976,804 | 45 |
65 | 10/03〜10/09 | 416 | 977,220 | 48 |
66 | 10/10〜10/16 | 420 | 977,640 | 50 |
67 | 10/17〜10/23 | 440※ | 978,080 | 51 |
68 | 10/24〜10/30 | 450※ | 978,530 | 63 |
69 | 10/31〜11/06 | 500※ | 979,030 | 62 |
70 | 11/07〜11/13 | 1,008 | 980,038 | 45 |
71 | 11/14〜11/20 | 2,048 | 982,086 | 23 |
72 | 11/21〜11/27 | 1,625 | 983,711 | 36 |
73 | 11/28〜12/04 | 1,086 | 984,797 | 43 |
74 | 12/05〜12/11 | 1,764 | 986,561 | 29 |
75 | 12/12〜12/18 | 700※ | 987,261 | 57 |
76 | 12/19〜12/25 | 500※ | 987,761 | 64 |
77 | 12/26〜01/01 | 500※ | 988,261 | 55 |
78 | 01/02〜01/08 | 644 | 988,905 | 36 |
79 | 01/09〜01/15 | 651 | 989,556 | 46 |
80 | 01/16〜01/22 | 684 | 990,240 | 36 |
81 | 01/23〜01/29 | 602 | 990,842 | 48 |
82 | 01/30〜02/05 | 529 | 991,371 | 41 |
83 | 02/06〜02/12 | 435 | 991,806 | 49 |
84 | 02/13〜02/19 | 500※ | 992,306 | 60 |
85 | 02/20〜02/26 | 550※ | 992,856 | 60 |
86 | 02/27〜03/05 | 500※ | 993,356 | 53 |
87 | 03/06〜03/12 | 400※ | 993,756 | 68 |
88 | 03/13〜03/19 | 1,789 | 995,545 | 27 |
89 | 03/20〜03/26 | 1,782 | 997,327 | 29 |
90 | 03/27〜04/02 | 1,567 | 998,894 | 29 |
91 | 04/03〜04/09 | 1,498 | 1,000,137 | 21 |
92 | 04/10〜04/16 | 580 | 1,000,717 | 49 |
93 | 04/17〜04/23 | 300※ | 1,001,017 | 80 |
94 | 04/24〜04/30 | 300※ | 1,001,317 | 95 |
95 | 05/01〜05/07 | 400※ | 1,001,717 | 62 |
96 | 05/08〜05/14 | 300※ | 1,002,017 | 83 |
97 | 05/15〜05/21 | 350※ | 1,002,367 | 79 |
週 | 2021/01/20発売 | 週間売上 | 累計売上 | 順位 |
---|---|---|---|---|
1 | 01/18〜01/24 | 800,398 | 800,398 | 1 |
2 | 01/25〜01/31 | 88,610 | 889,008 | 2 |
3 | 02/01〜02/07 | 15,996 | 905,004 | 3 |
4 | 02/08〜02/14 | 10,251 | 915,255 | 6 |
5 | 02/15〜02/21 | 7,692 | 922,947 | 8 |
6 | 02/22〜02/28 | 5,185 | 928,132 | 19 |
7 | 03/01〜03/07 | 5,422 | 933,554 | 9 |
8 | 03/08〜03/14 | 3,465 | 937,019 | 17 |
9 | 03/15〜03/21 | 2,690 | 939,709 | 13 |
10 | 03/22〜03/28 | 3,263 | 942,972 | 12 |
11 | 03/29〜04/04 | 2,470 | 945,442 | 14 |
12 | 04/05〜04/11 | 2,109 | 947,551 | 21 |
13 | 04/12〜04/18 | 1,832 | 949,383 | 20 |
14 | 04/19〜04/25 | 4,380 | 953,763 | 14 |
15 | 04/26〜05/02 | 7,211 | 960,974 | 10 |
16 | 05/03〜05/09 | 4,156 | 965,130 | 7 |
17 | 05/10〜05/16 | 2,727 | 967,857 | 15 |
18 | 05/17〜05/23 | 4,823 | 972,680 | 13 |
19 | 05/24〜05/30 | 3,188 | 975,868 | 20 |
20 | 05/31〜06/06 | 2,608 | 978,476 | 13 |
21 | 06/07〜06/13 | 2,327 | 980,803 | 26 |
22 | 06/14〜06/20 | 2,707 | 983,510 | 16 |
23 | 06/21〜06/27 | 4,778 | 988,288 | 13 |
24 | 06/28〜07/04 | 3,983 | 992,271 | 22 |
25 | 07/05〜07/11 | 6,989 | 999,260 | 10 |
26 | 07/12〜07/18 | 8,560 | 1,007,820 | 10 |
27 | 07/19〜07/25 | 2,872 | 1,010,692 | 19 |
28 | 07/26〜08/01 | 2,128 | 1,012,820 | 28 |
29 | 08/02〜08/08 | 1,588 | 1,014,408 | 28 |
30 | 08/09〜08/15 | 1,658 | 1,016,066 | 20 |
31 | 08/16〜08/22 | 1,317 | 1,017,383 | 30 |
32 | 08/23〜08/29 | 1,254 | 1,018,637 | 39 |
33 | 08/30〜09/05 | 978 | 1,019,615 | 26 |
34 | 09/06〜09/12 | 866 | 1,020,481 | 33 |
35 | 09/13〜09/19 | 766 | 1,021,247 | 31 |
36 | 09/20〜09/26 | 808 | 1,022,055 | 43 |
37 | 09/27〜10/03 | 1,148 | 1,023,203 | 36 |
38 | 10/04〜10/10 | 1,002 | 1,024,205 | 32 |
39 | 10/11〜10/17 | 735 | 1,024,940 | 34 |
40 | 10/18〜10/24 | 681 | 1,025,621 | 37 |
41 | 10/25〜10/31 | 700※ | 1,026,321 | 56 |
42 | 11/01〜11/07 | 1,020 | 1,027,341 | 34 |
43 | 11/08〜11/14 | 1,055 | 1,028,396 | 29 |
44 | 11/15〜11/21 | 1,007 | 1,029,403 | 37 |
45 | 11/22〜11/28 | 1,161 | 1,030,564 | 42 |
46 | 11/29〜12/05 | 1,552 | 1,032,116 | 33 |
47 | 12/06〜12/12 | 1,157 | 1,033,273 | 39 |
48 | 12/13〜12/19 | 1,150 | 1,034,423 | 35 |
49 | 12/20〜12/26 | 1,403 | 1,035,826 | 41 |
50 | 12/27〜01/02 | 1,335 | 1,037,161 | 24 |
51 | 01/03〜01/09 | 1,680 | 1,038,841 | 15 |
52 | 01/10〜01/16 | 1,516 | 1,040,357 | 16 |
53 | 01/17〜01/23 | 1,727 | 1,042,084 | 23 |
54 | 01/24〜01/30 | 1,809 | 1,043,893 | 25 |
55 | 01/31〜02/06 | 1,981 | 1,045,874 | 14 |
56 | 02/07〜02/13 | 1,961 | 1,047,835 | 22 |
57 | 02/14〜02/20 | 1,639 | 1,049,474 | 23 |
58 | 02/21〜02/27 | 1,292 | 1,050,766 | 35 |
59 | 02/28〜03/06 | 1,289 | 1,052,055 | 22 |
60 | 03/07〜03/13 | 857 | 1,052,912 | 32 |
61 | 03/14〜03/20 | 843 | 1,053,755 | 36 |
62 | 03/21〜03/27 | 804 | 1,054,559 | 30 |
63 | 03/28〜04/03 | 1,521 | 1,056,080 | 19 |
64 | 04/04〜04/10 | 1,045 | 1,057,125 | 24 |
65 | 04/11〜04/17 | 920 | 1,058,045 | 32 |
66 | 04/18〜04/24 | 811 | 1,058,856 | 38 |
67 | 04/25〜05/01 | 975 | 1,059,831 | 31 |
68 | 05/02〜05/08 | 1,224 | 1,061,055 | 22 |
69 | 05/09〜05/15 | 879 | 1,061,934 | 33 |
70 | 05/16~05/22 | 908 | 1,062,842 | 39 |
71 | 05/23~05/29 | 750※ | 1,063,592 | 57 |
72 | 05/30〜06/05 | 570※ | 1,064,162 | 55 |
73 | 06/06〜06/12 | 500※ | 1,064,662 | 56 |
74 | 06/13〜06/19 | 500※ | 1,065,162 | 53 |
75 | 06/20〜06/26 | 400※ | 1,065,562 | 77 |
76 | 06/27〜07/03 | 430※ | 1,065,992 | 72 |
77 | 07/04〜07/10 | 479 | 1,066,471 | 48 |
78 | 07/11〜07/17 | 673 | 1,067,144 | 47 |
79 | 07/18〜07/24 | 545 | 1,067,689 | 45 |
80 | 07/25〜07/31 | 450※ | 1,068,139 | 61 |
81 | 08/01〜08/07 | 450※ | 1,068,589 | 63 |
82 | 08/08〜08/14 | 350※ | 1,068,939 | 58 |
83 | 08/15〜08/21 | 400※ | 1,069,339 | 76 |
84 | 08/22〜08/28 | 300※ | 1,069,639 | 98 |
85 | 08/29〜09/04 | 300※ | 1,069,939 | 81 |
86 | 09/05〜09/11 | 250※ | 1,070,189 | 89 |
87 | 09/12〜09/18 | 250※ | 1,070,439 | 77 |
88 | 09/19〜09/25 | 400※ | 1,070,839 | 69 |
89 | 09/26〜10/02 | 250※ | 1,071,089 | 70 |
90 | 10/03〜10/09 | 250※ | 1,071,339 | 70 |
91 | 10/10〜10/16 | 250※ | 1,071,589 | 64 |
92 | 10/17〜10/23 | 250※ | 1,071,839 | 74 |
93 | 10/24〜10/30 | 250※ | 1,072,089 | 85 |
94 | 10/31〜11/06 | 300※ | 1,072,389 | 88 |
95 | 11/07〜11/13 | 350※ | 1,072,739 | 86 |
96 | 11/14〜11/20 | 350※ | 1,073,089 | 76 |
97 | 11/21〜11/27 | 400※ | 1,073,489 | 70 |
98 | 11/28〜12/04 | 400※ | 1,073,889 | 73 |
99 | 12/05〜12/11 | 450※ | 1,074,339 | 68 |
100 | 12/12〜12/18 | 350※ | 1,074,689 | 79 |
101 | 12/19〜12/25 | 400※ | 1,075,089 | 77 |
102 | 12/26〜01/01 | 350※ | 1,075,439 | 75 |
103 | 01/02〜01/08 | 509 | 1,075,948 | 49 |
104 | 01/09〜01/15 | 450※ | 1,076,398 | 53 |
105 | 01/16〜01/22 | 400※ | 1,076,798 | 55 |
106 | 01/23〜01/29 | 500※ | 1,077,298 | 59 |
107 | 01/30〜02/05 | 450※ | 1,077,748 | 54 |
108 | 02/06〜02/12 | 400※ | 1,078,148 | 57 |
109 | 02/13〜02/19 | 350※ | 1,078,498 | 78 |
110 | 02/20〜02/26 | 350※ | 1,078,848 | 81 |
111 | 02/27〜03/05 | 300※ | 1,079,148 | 69 |
112 | 03/06〜03/12 | 250※ | 1,079,398 | 76 |
113 | 03/13〜03/19 | 570※ | 1,079,968 | 53 |
114 | 03/20〜03/26 | 400※ | 1,080,368 | 61 |
115 | 03/27〜04/02 | 350※ | 1,080,718 | 74 |
116 | 04/03〜04/09 | 400※ | 1,081,118 | 66 |
117 | 04/10〜04/16 | 300※ | 1,081,418 | 73 |
118 | 04/17〜04/23 | 300※ | 1,081,718 | 75 |
119 | 04/24〜04/30 | 350※ | 1,082,068 | 89 |
120 | 05/01〜05/07 | 400※ | 1,082,468 | 61 |
121 | 05/08〜05/14 | 300※ | 1,082,768 | 85 |
122 | 05/15〜05/21 | 450※ | 1,083,218 | 73 |
Billboard JAPAN 発表 Top Singles Sales
オリコン 史上初2作連続100週連続TOP100入り
【記録達成🎖】
2022/12/26付「オリコン週間シングルランキング」で、#SnowMan 『#Grandeur』が
初ランクインから100週連続TOP100入りを達成🌟#オリコン史上初 の通算2作のシングル100週連続TOP100入り達成となりました
✨⛄⛄⛄⛄⛄⛄⛄⛄⛄✨
#オリコン #オリコンランキング pic.twitter.com/S1ckaVvZKP— オリコン広報部【公式】 (@oricon_ranking) December 21, 2022
デビューシングルはSixTONESとの合同名義となるため、Snow Man名義の作品は『KISSI’N MY LIPS / Stories』からとなり、そこから2作連続TOP100入りとなります。もちろんデビューシングル『Imitation Rain / D.D.』もリリースからTOP100ランクイン連続記録を更新中です。
週 | 2020/10/08発売 | 週間売上 | 累計売上 | 順位 |
---|---|---|---|---|
1 | 10/05〜10/11 | 939,589 | 939,589 | 1 |
2 | 10/12〜10/18 | 41,131 | 980,720 | 2 |
3 | 10/19〜10/25 | 13,308 | 994,028 | 5 |
