毎週のBillboard JAPANの売上を載せています。
オリコンは累計売上のみを載せています。
累計売上
曲名をタップすると曲ごとのデータが表示されます
2024/07/31発売〜2024/11/10最新
Billboard JAPAN 1,154,129枚
オリコン 113.0万枚
2024/02/14発売〜2024/11/10最新
Billboard JAPAN 推定約129.9万枚
オリコン 126.2万枚
2023/09/06発売〜2024/11/10最新
Billboard JAPAN 推定約100.8万枚
オリコン 98.1万枚
2023/03/15発売〜2024/11/10最新
Billboard JAPAN 推定約103.5万枚
オリコン 101.3万枚
2022/07/13発売〜2024/11/10最新
Billboard JAPAN 推定約101.1万枚
オリコン 98.6万枚
2022/03/30発売〜2024/11/10最新
Billboard JAPAN 推定約97.7万枚
オリコン 95.1万枚
2021/12/01発売〜2024/11/10最新
Billboard JAPAN 推定約90.1万枚
オリコン 87.6万枚
2021/07/14発売〜2024/11/10最新
Billboard JAPAN 推定約101.7万枚
オリコン 98.9万枚
2021/01/20発売〜2024/11/10最新
Billboard JAPAN 推定約109.9万枚
オリコン 106.6万枚
2020/10/07発売〜2024/11/10最新
Billboard JAPAN 推定約125.5万枚
オリコン 121.9万枚
デビューシングルは特殊でオリコンはSixTONES盤と合同で計6形態の数値。Billboardは単独で3形態の数値です。
2020/01/22発売〜2024/11/10最新
Billboard JAPAN 推定約115.6万枚
オリコン 188.8万枚
週間売上全データ
週 | 2024/07/31発売 | 週間売上 | 累計売上 | 順位 |
---|---|---|---|---|
1 | 07/29〜08/04 | 1,088,373 | 1,088,373 | 1 |
2 | 08/05〜08/11 | 34,163 | 1,122,536 | 4 |
3 | 08/12〜08/18 | 10,306 | 1,132,842 | 7 |
4 | 08/19〜08/25 | 6,119 | 1,138,961 | 9 |
5 | 08/26〜09/01 | 3,469 | 1,142,430 | 21 |
6 | 09/02〜09/08 | 2,235 | 1,144,665 | 25 |
7 | 09/09〜09/15 | 1,544 | 1,146,209 | 31 |
8 | 09/16〜09/22 | 1,542 | 1,147,751 | 29 |
9 | 09/23〜09/29 | 1,173 | 1,148,924 | 39 |
10 | 09/30〜10/06 | 867 | 1,149,791 | 27 |
11 | 10/07~10/13 | 631 | 1,150,422 | 41 |
12 | 10/14~10/20 | 660 | 1,151,082 | 35 |
13 | 10/21~10/27 | 598 | 1,151,680 | 38 |
14 | 10/28~11/03 | 1,610 | 1,153,290 | 32 |
15 | 11/04~11/10 | 839 | 1,154,129 | 35 |
週 | 2024/02/14発売 | 週間売上 | 累計売上 | 順位 |
---|---|---|---|---|
1 | 02/12〜02/18 | 1,224,902 | 1,224,902 | 1 |
2 | 02/19〜02/25 | 43,685 | 1,268,587 | 5 |
3 | 02/26〜03/03 | 9,833 | 1,278,420 | 7 |
4 | 03/04〜03/10 | 4,525 | 1,282,945 | 14 |
5 | 03/11〜03/17 | 2,512 | 1,285,457 | 18 |
6 | 03/18〜03/24 | 1,720 | 1,287,177 | 24 |
7 | 03/25〜03/31 | 1,418 | 1,288,595 | 27 |
8 | 04/01〜04/07 | 1,386 | 1,289,981 | 25 |
9 | 04/08〜04/14 | 1,016 | 1,290,997 | 29 |
10 | 04/15〜04/21 | 780 | 1,291,777 | 34 |
11 | 04/22〜04/28 | 755 | 1,292,532 | 46 |
12 | 04/29〜05/05 | 813 | 1,293,345 | 37 |
13 | 05/06〜05/12 | 585 | 1,293,930 | 49 |
14 | 05/13〜05/19 | 569 | 1,294,499 | 43 |
15 | 05/20〜05/26 | ※350 | 1,294,849 | 82 |
16 | 05/27〜06/02 | ※500 | 1,295,349 | 67 |
17 | 06/03〜06/09 | ※300 | 1,295,649 | 67 |
18 | 06/10〜06/16 | ※300 | 1,295,949 | 58 |
19 | 06/17〜06/23 | ※300 | 1,296,249 | 78 |
20 | 06/24〜06/30 | ※350 | 1,296,599 | 74 |
21 | 07/01~07/07 | ※250 | 1,296,849 | 75 |
22 | 07/08~07/14 | ※250 | 1,297,099 | 76 |
23 | 07/15~07/21 | ※250 | 1,297,349 | 75 |
24 | 07/22〜07/28 | ※250 | 1,297,599 | 99 |
25 | 07/29〜08/04 | ※650 | 1,298,249 | 53 |
26 | 08/05〜08/11 | ※400 | 1,298,649 | 65 |
27 | 08/12〜08/18 | ※300 | 1,298,949 | 78 |
28 | 08/19〜08/25 | ※250 | 1,299,199 | 94 |
29 | 08/26〜09/01 | ※150 | 1,299,349 | 101以下 |
30 | 09/02〜09/08 | ※150 | 1,299,499 | 101以下 |
31 | 09/09〜09/15 | ※150 | 1,299,649 | 101以下 |
32 | 09/16〜09/22 | ※150 | 1,299,799 | 101以下 |
33 | 09/23〜09/29 | ※100 | 1,299,899 | 101以下 |
34 | 09/30〜10/06 | ※100 | 1,299,999 | 101以下 |
35 | 10/07~10/13 | ※100 | 1,300,099 | 101以下 |
36 | 10/14~10/20 | ※90 | 1,300,189 | 101以下 |
37 | 10/21~10/27 | ※70 | 1,300,259 | 101以下 |
38 | 10/28~11/03 | ※150 | 1,300,409 | 101以下 |
39 | 11/04~11/10 | ※100 | 1,300,509 | 101以下 |
週 | 2023/03/15発売 | 週間売上 | 累計売上 | 順位 |
---|---|---|---|---|
1 | 09/04〜09/10 | 893,666 | 893,666 | 1 |
2 | 09/11〜09/17 | 45,065 | 938,731 | 4 |
3 | 09/18〜09/24 | 13,954 | 952,685 | 4 |
4 | 09/25〜10/01 | 8,141 | 960,826 | 11 |
5 | 10/02〜10/08 | 5,908 | 966,734 | 9 |
6 | 10/09〜10/15 | 3,869 | 970,603 | 14 |
7 | 10/16〜10/22 | 2,872 | 973,475 | 15 |
8 | 10/23〜10/29 | 1,971 | 975,446 | 27 |
9 | 10/30〜11/05 | 1,814 | 977,260 | 18 |
10 | 11/06〜11/12 | 1,540 | 978,800 | 21 |
11 | 11/13〜11/19 | 2,689 | 981,489 | 16 |
12 | 11/20〜11/26 | 1,428 | 982,917 | 22 |
13 | 11/27〜12/03 | 863 | 983,780 | 24 |
14 | 12/04〜12/10 | 1,166 | 984,946 | 38 |
15 | 12/11〜12/17 | 1,020 | 985,966 | 31 |
16 | 12/18〜12/24 | 1,270 | 987,236 | 27 |
17 | 12/25〜12/31 | 1,321 | 988,557 | 25 |
18 | 01/01〜01/07 | 1,452 | 990,009 | 10 |
19 | 01/08〜01/14 | 1,059 | 991,068 | 18 |
20 | 01/15〜01/21 | 781 | 991,849 | 26 |
21 | 01/22~01/28 | 863 | 992,712 | 34 |
22 | 01/29〜02/04 | ※550 | 993,262 | 51 |
23 | 02/05〜02/11 | 666 | 993,928 | 27 |
24 | 02/12〜02/18 | 1,664 | 995,592 | 22 |
25 | 02/19〜02/25 | 1,211 | 996,803 | 35 |
26 | 02/26〜03/03 | 952 | 997,755 | 35 |
27 | 03/04〜03/10 | 760 | 998,515 | 40 |
28 | 03/11〜03/17 | 701 | 999,216 | 30 |
29 | 03/18〜03/24 | 561 | 999,777 | 42 |
30 | 03/25〜03/31 | ※600 | 1,000,377 | 52 |
31 | 04/01〜04/07 | ※500 | 1,000,877 | 51 |
32 | 04/08〜04/14 | ※300 | 1,001,177 | 63 |
33 | 04/15〜04/21 | ※400 | 1,001,577 | 55 |
34 | 04/22〜04/28 | ※350 | 1,001,927 | 64 |
35 | 04/29〜05/05 | ※400 | 1,002,327 | 60 |
36 | 05/06〜05/12 | ※300 | 1,002,627 | 78 |
37 | 05/13〜05/19 | ※250 | 1,002,877 | 69 |
38 | 05/20〜05/26 | ※200 | 1,003,077 | 97 |
39 | 05/27〜06/02 | ※300 | 1,003,377 | 84 |
40 | 06/03〜06/09 | ※250 | 1,003,627 | 71 |
41 | 06/10〜06/16 | ※250 | 1,003,877 | 60 |
42 | 06/17〜06/23 | ※200 | 1,004,077 | 89 |
43 | 06/24〜06/30 | ※200 | 1,004,277 | 100 |
44 | 07/01〜07/07 | ※200 | 1,004,477 | 97 |
45 | 07/08〜07/14 | ※250 | 1,004,727 | 66 |
46 | 07/15〜07/21 | ※200 | 1,004,927 | 82 |
47 | 07/22〜07/28 | ※250 | 1,005,177 | 95 |
48 | 07/29〜08/04 | ※450 | 1,005,627 | 64 |
49 | 08/05〜08/11 | ※300 | 1,005,927 | 76 |
50 | 08/12〜08/18 | ※350 | 1,006,277 | 67 |
51 | 08/19〜08/25 | ※300 | 1,006,577 | 85 |
52 | 08/26〜09/01 | ※250 | 1,006,827 | 101以下 |
53 | 09/02〜09/08 | ※250 | 1,007,077 | 89 |
54 | 09/09〜09/15 | ※200 | 1,007,277 | 100 |
55 | 09/16〜09/22 | ※200 | 1,007,477 | 99 |
56 | 09/23〜09/29 | ※150 | 1,007,627 | 101以下 |
57 | 09/30〜10/06 | ※150 | 1,007,777 | 101以下 |
58 | 10/07~10/13 | ※150 | 1,007,927 | 81 |
59 | 10/14~10/20 | ※200 | 1,008,127 | 86 |
60 | 10/21~10/27 | ※150 | 1,008,277 | 97 |
61 | 10/28~11/03 | ※250 | 1,008,527 | 85 |
62 | 11/04~11/10 | ※250 | 1,008,777 | 83 |
週 | 2023/03/15発売 | 週間売上 | 累計売上 | 順位 |
---|---|---|---|---|
1 | 03/13〜03/19 | 921,010 | 921,011 | 1 |
2 | 03/20〜03/26 | 47,245 | 968,255 | 3 |
3 | 03/27〜04/02 | 15,707 | 983,962 | 6 |
4 | 04/03〜04/09 | 7,843 | 991,805 | 7 |
5 | 04/10〜04/16 | 6,607 | 998,412 | 11 |
6 | 04/17〜04/23 | 4,253 | 1,002,665 | 14 |
7 | 04/24〜04/30 | 3,143 | 1,005,808 | 23 |
8 | 05/01〜05/07 | 2,418 | 1,008,226 | 13 |
9 | 05/08〜05/14 | 1,376 | 1,009,602 | 43 |
10 | 05/15〜05/21 | 1,920 | 1,011,522 | 28 |
11 | 05/22〜05/28 | 1,127 | 1,012,649 | 35 |
12 | 05/29〜06/04 | 927 | 1,013,576 | 31 |
13 | 06/05〜06/11 | 609 | 1,014,185 | 47 |
14 | 06/12〜06/18 | 647 | 1,014,832 | 48 |
15 | 06/19〜06/25 | 500※ | 1,015,332 | 61 |
16 | 06/26〜07/02 | 450※ | 1,015,782 | 74 |
17 | 07/03〜07/09 | 450※ | 1,016,232 | 68 |
18 | 07/10〜07/16 | 400※ | 1,016,632 | 67 |
19 | 07/17〜07/23 | 400※ | 1,017,032 | 62 |
20 | 07/24〜07/30 | 400※ | 1,017,432 | 66 |
21 | 07/31〜08/06 | 350※ | 1,017,782 | 84 |
22 | 08/07〜08/13 | 300※ | 1,018,082 | 78 |
23 | 08/14〜08/20 | 400※ | 1,018,482 | 54 |
24 | 08/21〜08/27 | 400※ | 1,018,882 | 83 |
25 | 08/28~09/03 | 300※ | 1,019,182 | 84 |
26 | 09/04〜09/10 | 700※ | 1,019,882 | 55 |
27 | 09/11〜09/17 | 1,863 | 1,021,745 | 32 |
28 | 09/18〜09/24 | 1,383 | 1,023,128 | 35 |
29 | 09/25〜10/01 | 854 | 1,023,982 | 48 |
30 | 10/02〜10/08 | 1,261 | 1,025,243 | 37 |
31 | 10/09〜10/15 | 868 | 1,026,111 | 50 |
32 | 10/16〜10/22 | 603 | 1,026,714 | 47 |
33 | 10/23〜10/29 | 350※ | 1,027,064 | 81 |
34 | 10/30〜11/05 | 350※ | 1,027,414 | 76 |
35 | 11/06〜11/12 | 250※ | 1,027,664 | 70 |
36 | 11/13〜11/19 | 250※ | 1,027,914 | 73 |
37 | 11/20〜11/26 | 250※ | 1,028,164 | 90 |
38 | 11/27〜12/03 | 200※ | 1,028,364 | 96 |
39 | 12/04〜12/10 | 400※ | 1,028,764 | 63 |
40 | 12/11〜12/17 | 250※ | 1,029,014 | 95 |
41 | 12/18〜12/24 | 250※ | 1,029,264 | 76 |
42 | 12/25〜12/31 | 250※ | 1,029,514 | 90 |
43 | 01/01〜01/07 | 320 | 1,029,834 | 36 |
44 | 01/08〜01/14 | 200※ | 1,030,034 | 84 |
45 | 01/15〜01/21 | 200※ | 1,030,234 | 69 |
46 | 01/22~01/28 | 250※ | 1,030,484 | 82 |
47 | 01/29〜02/04 | 150※ | 1,030,634 | 101以下 |
48 | 02/05〜02/11 | 150※ | 1,030,784 | 62 |
49 | 02/12〜02/18 | 300※ | 1,031,084 | 59 |
50 | 02/19〜02/25 | 250※ | 1,031,334 | 76 |
51 | 02/26〜03/03 | 200※ | 1,031,534 | 98 |
52 | 03/04〜03/10 | 200※ | 1,031,734 | 94 |
53 | 03/11〜03/17 | 150※ | 1,031,884 | 94 |
54 | 03/18〜03/24 | 200※ | 1,032,084 | 86 |
55 | 03/25〜03/31 | 200※ | 1,032,284 | 101以下 |
56 | 04/01〜04/07 | 200※ | 1,032,484 | 101以下 |
57 | 04/08〜04/14 | 100※ | 1,032,634 | 101以下 |
58 | 04/15〜04/21 | 100※ | 1,032,684 | 101以下 |
59 | 04/22〜04/28 | 100※ | 1,032,784 | 101以下 |
60 | 04/29〜05/05 | 100※ | 1,032,884 | 101以下 |
61 | 05/06〜05/12 | 200※ | 1,033,084 | 101以下 |
62 | 05/13〜05/19 | 100※ | 1,033,184 | 101以下 |
63 | 05/20〜05/26 | 90※ | 1,033,274 | 101以下 |
64 | 05/27〜06/02 | 70※ | 1,033,344 | 101以下 |
65 | 06/03〜06/09 | 70※ | 1,033,414 | 101以下 |
66 | 06/10〜06/16 | 70※ | 1,033,484 | 101以下 |
67 | 06/17〜06/23 | 70※ | 1,033,554 | 101以下 |
68 | 06/24〜06/30 | 70※ | 1,033,624 | 101以下 |
69 | 07/01〜07/07 | 70※ | 1,033,694 | 101以下 |
70 | 07/08〜07/14 | 70※ | 1,033,764 | 101以下 |
71 | 07/15〜07/21 | 70※ | 1,033,834 | 101以下 |
72 | 07/22〜07/28 | 70※ | 1,033,904 | 101以下 |
73 | 07/29~08/04 | 120※ | 1,034,024 | 101以下 |
74 | 08/05~08/11 | 100※ | 1,034,124 | 101以下 |
75 | 08/12〜08/18 | 100※ | 1,034,224 | 101以下 |
76 | 08/19〜08/25 | 90※ | 1,034,314 | 101以下 |
77 | 08/26〜09/01 | 70※ | 1,034,384 | 101以下 |
78 | 09/02〜09/08 | 90※ | 1,034,474 | 101以下 |
79 | 09/09〜09/15 | 70※ | 1,034,544 | 101以下 |
80 | 09/16〜09/22 | 70※ | 1,034,614 | 101以下 |
81 | 09/23〜09/29 | 70※ | 1,034,684 | 101以下 |
82 | 09/30〜10/06 | 70※ | 1,034,754 | 101以下 |
83 | 10/07~10/13 | 70※ | 1,034,824 | 101以下 |
84 | 10/14~10/20 | 70※ | 1,034,894 | 101以下 |
85 | 10/21~10/27 | 70※ | 1,034,964 | 101以下 |
86 | 10/28~11/03 | 70※ | 1,035,034 | 101以下 |
87 | 11/04~11/10 | 70※ | 1,035,104 | 101以下 |
週 | 2022/07/13発売 | 週間売上 | 累計売上 | 順位 |
---|---|---|---|---|
1 | 07/11〜07/17 | 850,692 | 850,692 | 1 |
2 | 07/18〜07/24 | 36,735 | 887,427 | 2 |
3 | 07/25〜07/31 | 10,025 | 897,452 | 9 |
4 | 08/01〜08/07 | 5,690 | 903,142 | 12 |
5 | 08/08〜08/14 | 3,969 | 907,111 | 12 |
6 | 08/15〜08/21 | 3,333 | 910,444 | 19 |
7 | 08/22〜08/28 | 2,028 | 912,472 | 19 |
8 | 08/29〜09/04 | 1,697 | 914,169 | 26 |
9 | 09/05〜09/11 | 1,351 | 915,520 | 27 |
10 | 09/12〜09/18 | 1,275 | 916,795 | 27 |
11 | 09/19〜09/25 | 2,272 | 919,067 | 26 |
12 | 09/26〜10/02 | 1,692 | 920,759 | 17 |
13 | 10/03〜10/09 | 1,371 | 922,130 | 18 |
14 | 10/10〜10/16 | 1,205 | 923,335 | 25 |
15 | 10/17〜10/23 | 1,103 | 924,438 | 30 |
16 | 10/24〜10/30 | 1,010 | 925,448 | 33 |
17 | 10/31〜11/06 | 1,103 | 926,551 | 26 |
18 | 11/07〜11/13 | 1,545 | 928,096 | 39 |
19 | 11/14〜11/20 | 3,671 | 931,767 | 15 |
20 | 11/21〜11/27 | 9,521 | 941,288 | 12 |
21 | 11/28〜12/04 | 9,910 | 951,198 | 12 |
22 | 12/05〜12/11 | 7,568 | 958,766 | 7 |
23 | 12/12〜12/18 | 1,973 | 960,739 | 25 |
24 | 12/19〜12/25 | 1,470 | 962,209 | 33 |
25 | 12/26〜01/01 | 1,464 | 963,673 | 22 |
26 | 01/02〜01/08 | 1,644 | 965,317 | 14 |
27 | 01/09〜01/15 | 1,394 | 966,711 | 18 |
28 | 01/16〜01/22 | 1,174 | 967,885 | 18 |
29 | 01/23〜01/29 | 1,236 | 969,121 | 32 |
30 | 01/30〜02/05 | 1,055 | 970,176 | 19 |
31 | 02/06〜02/12 | 973 | 971,149 | 27 |
32 | 02/13〜02/19 | 954 | 972,103 | 36 |
33 | 02/20〜02/26 | 1,072 | 973,175 | 36 |
34 | 02/27〜03/05 | 849 | 974,024 | 34 |
35 | 03/06〜03/12 | 811 | 974,835 | 37 |
36 | 03/13〜03/19 | 1,713 | 976,548 | 29 |
37 | 03/20〜03/26 | 1,220 | 977,768 | 34 |
38 | 03/27〜04/02 | 1,066 | 978,834 | 39 |
39 | 04/03〜04/09 | 1,100 | 979,934 | 30 |
40 | 04/10〜04/16 | 747 | 980,681 | 39 |
41 | 04/17〜04/23 | 620 | 981,301 | 47 |
42 | 04/24〜04/30 | 600※ | 981,901 | 58 |
43 | 05/01〜05/07 | 674 | 982,575 | 42 |
44 | 05/08〜05/14 | 500※ | 983,075 | 61 |
45 | 05/15〜05/21 | 750※ | 983,825 | 54 |
46 | 05/22〜05/28 | 500※ | 984,325 | 67 |
47 | 05/29〜06/04 | 500※ | 984,825 | 60 |
48 | 06/05〜06/11 | 400※ | 985,225 | 63 |
49 | 06/12〜06/18 | 350※ | 985,575 | 69 |
50 | 06/19〜06/25 | 300※ | 985,875 | 84 |
51 | 06/26〜07/02 | 300※ | 986,175 | 89 |
52 | 07/03〜07/09 | 450※ | 986,625 | 67 |
53 | 07/10〜07/16 | 400※ | 987,025 | 70 |
54 | 07/17〜07/23 | 500※ | 987,525 | 52 |
55 | 07/24〜07/30 | 400※ | 987,925 | 66 |
56 | 07/31〜08/06 | 400※ | 988,325 | 78 |
57 | 08/07〜08/13 | 350※ | 988,675 | 74 |
58 | 08/14〜08/20 | 400※ | 989,075 | 56 |
59 | 08/21〜08/27 | 350※ | 989,425 | 88 |
60 | 08/28~09/03 | 300※ | 989,725 | 97 |
61 | 09/04〜09/10 | 500※ | 990,225 | 72 |
62 | 09/11〜09/17 | 1,381 | 991,606 | 37 |
63 | 09/18〜09/24 | 1,774 | 993,380 | 29 |
64 | 09/25〜10/01 | 1,377 | 994,757 | 33 |
65 | 10/02〜10/08 | 2,697 | 997,454 | 17 |
66 | 10/09〜10/15 | 2,152 | 999,479 | 23 |
67 | 10/16〜10/22 | 2,712 | 1,002,318 | 18 |
68 | 10/23〜10/29 | 620※ | 1,002,938 | 53 |
69 | 10/30〜11/05 | 400※ | 1,003,338 | 63 |
70 | 11/06〜11/12 | 300※ | 1,003,638 | 62 |
71 | 11/13〜11/19 | 300※ | 1,003,938 | 67 |
72 | 11/20〜11/26 | 300※ | 1,004,238 | 76 |
73 | 11/27〜12/03 | 300※ | 1,004,538 | 65 |
74 | 12/04〜12/10 | 250※ | 1,004,788 | 83 |
75 | 12/11〜12/17 | 250※ | 1,005,038 | 88 |
76 | 12/18〜12/24 | 200※ | 1,005,238 | 99 |
77 | 12/25〜12/31 | 300※ | 1,005,538 | 80 |
78 | 01/01〜01/07 | 455 | 1,005,993 | 22 |
79 | 01/08〜01/14 | 250※ | 1,006,243 | 69 |
80 | 01/15〜01/21 | 150※ | 1,006,393 | 85 |
81 | 01/22~01/28 | 200※ | 1,006,593 | 91 |
82 | 01/29〜02/04 | 150※ | 1,006,743 | 101以下 |
83 | 02/05〜02/11 | 150※ | 1,006,893 | 87 |
84 | 02/12〜02/18 | 300※ | 1,007,193 | 61 |
85 | 02/19〜02/25 | 250※ | 1,007,443 | 77 |
86 | 02/26〜03/03 | 200※ | 1,007,643 | 96 |
87 | 03/04〜03/10 | 200※ | 1,007,843 | 90 |
88 | 03/11〜03/17 | 150※ | 1,007,993 | 85 |
89 | 03/18〜03/24 | 150※ | 1,008,143 | 98 |
90 | 03/25〜03/31 | 200※ | 1,008,293 | 101以下 |
91 | 04/01〜04/07 | 200※ | 1,008,543 | 99 |
92 | 04/08〜04/14 | 150※ | 1,008,693 | 101以下 |
93 | 04/15〜04/21 | 150※ | 1,008,843 | 101以下 |
94 | 04/22〜04/28 | 150※ | 1,008,993 | 101以下 |
95 | 04/29〜05/05 | 150※ | 1,009,143 | 101以下 |
96 | 05/06〜05/12 | 100※ | 1,009,243 | 101以下 |
97 | 05/13〜05/19 | 100※ | 1,009,343 | 101以下 |
98 | 05/20〜05/26 | 100※ | 1,009,443 | 101以下 |
99 | 05/27〜06/02 | 100※ | 1,009,543 | 101以下 |
100 | 06/03〜06/09 | 100※ | 1,009,643 | 101以下 |
101 | 06/10〜06/16 | 100※ | 1,009,743 | 101以下 |
102 | 06/17〜06/23 | 100※ | 1,009,843 | 101以下 |
103 | 06/24〜06/30 | 100※ | 1,009,943 | 101以下 |
104 | 07/01〜07/07 | 90※ | 1,010,033 | 101以下 |
105 | 07/08〜07/14 | 90※ | 1,010,123 | 101以下 |
106 | 07/15〜07/21 | 100※ | 1,010,223 | 101以下 |
107 | 07/22〜07/28 | 100※ | 1,010,323 | 101以下 |
108 | 07/29~08/04 | 200※ | 1,010,523 | 101以下 |
109 | 08/05~08/11 | 150※ | 1,010,673 | 101以下 |
110 | 08/12〜08/18 | 150※ | 1,010,823 | 101以下 |
111 | 08/19〜08/25 | 150※ | 1,010,973 | 101以下 |
112 | 08/26〜09/01 | 90※ | 1,011,063 | 101以下 |
113 | 09/02〜09/08 | 90※ | 1,011,153 | 101以下 |
114 | 09/09〜09/15 | 90※ | 1,011,243 | 101以下 |
115 | 09/16〜09/22 | 90※ | 1,011,333 | 101以下 |
116 | 09/23〜09/29 | 100※ | 1,011,433 | 101以下 |
117 | 09/30〜10/06 | 80※ | 1,011,513 | 101以下 |
118 | 10/07~10/13 | 80※ | 1,011,593 | 101以下 |
119 | 10/14~10/20 | 70※ | 1,011,663 | 101以下 |
120 | 10/21~10/27 | 70※ | 1,011,733 | 101以下 |
121 | 10/28~11/03 | 70※ | 1,011,803 | 101以下 |
122 | 11/04~11/10 | 70※ | 1,011,873 | 101以下 |
週 | 2022/03/30発売 | 週間売上 | 累計売上 | 順位 |
---|---|---|---|---|
1 | 03/28〜04/03 | 809,082 | 809,082 | 1 |
2 | 04/04〜04/10 | 35,219 | 844,301 | 3 |
3 | 04/11〜04/17 | 10,848 | 855,149 | 8 |
4 | 04/18〜04/24 | 6,333 | 861,482 | 10 |
5 | 04/25〜05/01 | 5,339 | 866,821 | 12 |
6 | 05/02〜05/08 | 5,279 | 872,100 | 4 |
7 | 05/09〜05/15 | 2,895 | 874,995 | 17 |
8 | 05/16~05/22 | 2,552 | 877,547 | 17 |
9 | 05/23~05/29 | 1,954 | 879,501 | 35 |
10 | 05/30〜06/05 | 1,559 | 881,060 | 24 |
11 | 06/06〜06/12 | 1,574 | 882,634 | 27 |
12 | 06/13〜06/19 | 1,451 | 884,085 | 26 |
13 | 06/20〜06/26 | 1,248 | 885,333 | 35 |
14 | 06/27〜07/03 | 1,259 | 886,592 | 36 |
15 | 07/04〜07/10 | 1,584 | 888,176 | 19 |
16 | 07/11〜07/17 | 2,494 | 890,670 | 20 |
17 | 07/18〜07/24 | 2,273 | 892,943 | 12 |
18 | 07/25〜07/31 | 1,703 | 894,646 | 27 |
19 | 08/01〜08/07 | 1,508 | 896,154 | 30 |
20 | 08/08〜08/14 | 1,186 | 897,340 | 27 |
21 | 08/15〜08/21 | 1,110 | 898,450 | 36 |
22 | 08/22〜08/28 | 810 | 899,260 | 44 |
23 | 08/29〜09/04 | 799 | 900,059 | 37 |
24 | 09/05〜09/11 | 653 | 900,712 | 36 |
25 | 09/12〜09/18 | 674 | 901,386 | 43 |
26 | 09/19〜09/25 | 941 | 902,327 | 38 |
27 | 09/26〜10/02 | 955 | 903,282 | 29 |
28 | 10/03〜10/09 | 665 | 903,947 | 35 |
29 | 10/10〜10/16 | 762 | 904,709 | 39 |
30 | 10/17〜10/23 | 665 | 905,374 | 45 |
31 | 10/24〜10/30 | 722 | 906,096 | 47 |
32 | 10/31〜11/06 | 719 | 906,815 | 44 |
33 | 11/07〜11/13 | 881 | 907,696 | 50 |
34 | 11/14〜11/20 | 1,486 | 909,182 | 30 |
35 | 11/21〜11/27 | 1,568 | 910,750 | 37 |
36 | 11/28〜12/04 | 1,187 | 911,937 | 40 |
37 | 12/05〜12/11 | 1,131 | 913,068 | 39 |
38 | 12/12〜12/18 | 962 | 914,030 | 44 |
39 | 12/19〜12/25 | 974 | 915,004 | 45 |
40 | 12/26〜01/01 | 1,059 | 916,063 | 35 |
41 | 01/02〜01/08 | 1,626 | 917,689 | 16 |
42 | 01/09〜01/15 | 1,285 | 918,974 | 21 |
43 | 01/16〜01/22 | 1,128 | 920,102 | 20 |
44 | 01/23〜01/29 | 1,279 | 921,381 | 30 |
45 | 01/30〜02/05 | 999 | 922,380 | 23 |
46 | 02/06〜02/12 | 909 | 923,289 | 30 |
47 | 02/13〜02/19 | 1,282 | 924,571 | 30 |
48 | 02/20〜02/26 | 1,064 | 925,635 | 37 |
49 | 02/27〜03/05 | 900 | 926,535 | 32 |
50 | 03/06〜03/12 | 767 | 927,302 | 39 |
51 | 03/13〜03/19 | 1,641 | 928,943 | 30 |
52 | 03/20〜03/26 | 1,203 | 930,146 | 36 |
53 | 03/27〜04/02 | 1,060 | 931,206 | 40 |
54 | 04/03〜04/09 | 1,014 | 932,220 | 34 |
55 | 04/10〜04/16 | 876 | 933,096 | 33 |
56 | 04/17〜04/23 | 802 | 933,898 | 44 |
57 | 04/24〜04/30 | 982 | 934,880 | 38 |
58 | 05/01〜05/07 | 878 | 935,758 | 28 |
59 | 05/08〜05/14 | 700※ | 936,458 | 57 |
60 | 05/15〜05/21 | 1,001 | 937,459 | 48 |
61 | 05/22〜05/28 | 787 | 938,246 | 50 |
62 | 05/29〜06/04 | 830 | 939,076 | 36 |
63 | 06/05〜06/11 | 676 | 939,752 | 43 |
64 | 06/12〜06/18 | 701 | 940,453 | 44 |
65 | 06/19〜06/25 | 635 | 941,088 | 48 |
66 | 06/26〜07/02 | 550※ | 941,638 | 60 |
67 | 07/03〜07/09 | 750※ | 942,388 | 53 |
68 | 07/10〜07/16 | 600※ | 942,988 | 56 |
69 | 07/17〜07/23 | 766 | 943,754 | 36 |
70 | 07/24〜07/30 | 567 | 944,321 | 44 |
71 | 07/31〜08/06 | 500※ | 944,821 | 62 |
72 | 08/07〜08/13 | 500※ | 945,321 | 56 |
73 | 08/14〜08/20 | 559 | 945,880 | 42 |
74 | 08/21〜08/27 | 500※ | 946,380 | 70 |
75 | 08/28~09/03 | 450※ | 946,830 | 67 |
76 | 09/04〜09/10 | 700※ | 947,530 | 52 |
77 | 09/11〜09/17 | 1,317 | 948,847 | 38 |
78 | 09/18〜09/24 | 1,614 | 950,461 | 31 |
79 | 09/25〜10/01 | 1,493 | 951,954 | 29 |
80 | 10/02〜10/08 | 3,245 | 955,199 | 15 |
