公式楽曲動画の再生回数100万回ごとの達成時間をまとめました。1つの楽曲に複数動画ある場合、MV等代表的な動画を載せています。

さぽ
動画によって公開タイミングがいろいろだから単純比較はできないけど何かの参考にしてね
MV 100万回達成 上位10動画
- 『ブラザービート』3時間32分
- 『HELLO HELLO』4時間20分
- 『オレンジkiss』4時間26分
- 『EVOLUTION』4時間33分
- 『Grandeur』4時間50分
- 『W』5時間20分
- 『あいことば』6時間5分
- 『JUICY』6時間18分
- 『slow…』7時間30分
- 『タペストリー』7時間39分
MV 1000万回達成 上位10動画
- 『JUICY』7日18時間20分
- 『タペストリー』14日6時間
- 『ブラザービート』14日18時間
- 『HELLO HELLO』24日18時間
- 『Grandeur』25日
- 『D.D.』1ヶ月7日14時間
- 『CrazyF-R-E-S-H Beat』1ヶ月17日50分
- 『EVOLUTION』1ヶ月26日
- 『オレンジkiss』1ヶ月29日
- 『君の彼氏になりたい。』2ヶ月13日
MV 再生回数表

さぽ
画面横向きのほうが見やすいかも
★表題曲
タイトル | 動画種類 | 公開日 | 公開時間 | 100万回 | 200万回 | 500万回 | 1000万回 | 2000万回 | 5000万回 | 7000万回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
★D.D. | MV | 2019/12/25 | 4:00 | 21時間 | 4日 | 21日 | 1ヶ月7日 14時間 | 3ヶ月2日 9時間 | 21年8ヶ月 1日 | 12年10ヶ月 17日 |
Crazy F-R-E-S-H Beat | Dance | 2020/01/16 | 21:30 | 1日5時間 | 4日 | 16日 | 1ヶ月17日 50分 | 6ヶ月7日 4時間 | 32年1ヶ月 24日 | 23年1ヶ月8日 |
★KISSIN’ MY LIPS | MV | 2020/09/04 | 22:00 | 12時間 | 2日1時間 | 20日 | 3ヶ月28日 | 1年7ヶ月8日 | ||
Stories | MV | 2020/09/26 | 22:00 | 3日 | 19日 | 4ヶ月11日 | 1年4ヶ月3日 | |||
君の彼氏に なりたい。 | Rec | 2020/10/17 | 22:00 | 23時間 | 3日12時間 | 12日 | 2ヶ月13日 | 8ヶ月29日 | ||
タイトル | 動画種類 | 公開日 | 公開時間 | 100万回 | 200万回 | 500万回 | 1000万回 | 2000万回 | 5000万回 | 7000万回 |
★Grandeur | MV | 2020/12/23 | 21:00 | 4時間50分 | 22時間30分 | 6日3時間 | 25日 | 3ヶ月13日 | ||
ナミダの海を 越えて行け | Rec | 2021/01/02 | 17:00 | 1日19時間 | 4日23時間 | 30日 | 3ヶ月28日 | 1年3ヶ月5日 | ||
EVERYTHING IS EVERYTHING | Rec | 2021/01/03 | 17:00 | 24時間 | 3日1時間 | 20日 | 4ヶ月1日 | 1年6ヶ月20日 | ||
Big Bang Sweet | MV | 2021/01/06 | 17:00 | 22時間 | 4日12時間 | 1ヶ月10日 | 7ヶ月13日 | |||
ひらりと桜 | 映画内MV | 2021/03/17 | 17:00 | 1日4時間 | 7日 | 1ヶ月13日 | 6ヶ月16日 | 1年10ヶ月28日 | ||
Black Gold | 映画内MV | 2021/03/24 | 17:00 | 1日4時間 | 4日 | 1ヶ月3日 | 5ヶ月22日 | |||
タイトル | 動画種類 | 公開日 | 公開時間 | 100万回 | 200万回 | 500万回 | 1000万回 | 2000万回 | 5000万回 | 7000万回 |
★HELLO HELLO | MV | 2021/06/09 | 21:00 | 24時間20分 | 21時間 | 5日1時間 | 24日18時間 | 4ヶ月4日 | ||
縁-YUÁN- | MV | 2021/06/23 | 17:00 | 10時間 | 2日1時間 | 17日 | 7ヶ月3日 | |||
YumYumYum ~SpicyGirl~ | Dance | 2021/07/07 | 17:00 | 16時間 | 4日5時間 | 19日 | 3ヶ月2日 | 1年30日 | ||
Hip bounce!! | Rec | 2021/07/14 | 17:00 | 1日7時間 | 6日 | 1ヶ月22日 | 7ヶ月30日 | |||
★EVOLUTION | MV | 2021/08/25 | 21:00 | 4時間33分 | 1日3時間20分 | 8日17時間 | 1ヶ月26日 | 11ヶ月4日 | ||
Snow World | MV | 2021/09/01 | 17:00 | 18時間38分 | 5日1時間 | 2ヶ月5日 | 9ヶ月25日 | |||
タイトル | 動画種類 | 公開日 | 公開時間 | 100万回 | 200万回 | 500万回 | 1000万回 | 2000万回 | 5000万回 | 7000万回 |
P.M.G. | ユニットRec | 2021/09/08 | 17:00 | 17時間 | 4日6時間 | 1ヶ月19日 | 8ヶ月23日 | |||
ADDICTED TO LOVE | ユニットRec | 2021/09/15 | 17:00 | 1日7時間 | 7日7時間 | 3ヶ月8日 | 1年2ヶ月29日 | |||
360m | ユニットRec | 2021/09/22 | 17:00 | 20時間 | 3日20時間 | 1ヶ月2日 | 3ヶ月25日 | 10ヶ月 | ||
Sugar | Lyric | 2021/10/06 | 17:00 | 3日3時間 | 16日 | 2ヶ月16日 | 8ヶ月12日 | |||
★Secret Touch | MV | 2021/10/27 | 21:00 | 13時間40分 | 2日14時間 | 19日13時間 | 2ヶ月21日 | 1年1ヶ月22日 | ||
僕の彼女になってよ。 | Lip Sync | 2021/11/10 | 17:00 | 11時間 | 2日21時間 | 26日 | 4ヶ月4日 | 1年2ヶ月29日 | ||
Christmas wishes | Rec | 2021/11/24 | 17:00 | 2日3時間 | 15日 | 8ヶ月14日 | ||||
タイトル | 動画種類 | 公開日 | 公開時間 | 100万回 | 200万回 | 500万回 | 1000万回 | 2000万回 | 5000万回 | 7000万回 |
Infighter | Dance | 2021/12/31 | 12:00 | 1日7時間 | 7日 | 1ヶ月6日 | 4ヶ月26日 | |||
★ブラザービート | MV | 2022/03/02 | 21:00 | 13時間32分 | 117時間10分 | 13日21時間 | 314日18時間 | 31ヶ月13日3時間 | 19ヶ月20日 | |
REFRESH | Dance | 2022/03/16 | 17:00 | 18時間35分 | 4日 | 29日 | 3ヶ月19日 | |||
イチバンボシ | Rec | 2022/03/23 | 17:00 | 1日4時間 | 5日18時間 | 1ヶ月7日 | 5ヶ月28日 | |||
Super Sexy | LIVE | 2022/04/20 | 17:00 | 1日7時間 | 8日 | 3ヶ月23日 | ||||
★オレンジkiss | MV | 2022/06/15 | 21:00 | 34時間26分 | 21時間26分 | 6日14時間 | 1ヶ月29日 | |||
Feel the light,Lovely | Dance | 2022/06/29 | 17:00 | 13時間30分 | 3日6時間 | 1ヶ月 | 4ヶ月18日 | |||
僕に大切にされてね。 | Rec | 2022/07/13 | 17:00 | 20時間 | 4日6時間 | 28日 | 4ヶ月1日 | |||
タイトル | 動画種類 | 公開日 | 公開時間 | 100万回 | 200万回 | 500万回 | 1000万回 | 2000万回 | 5000万回 | 7000万回 |
★JUICY | MV | 2022/08/04 | 17:00 | 6時間18分 | 218時間39分 | 24日3時間 | 17日18時間20分 | 121日5時間34分 | ||
ボクとキミと | MV | 2022/08/24 | 17:00 | 9時間50分 | 2日1時間 | 20日 | 3ヶ月12日 | |||
キッタキッテナイ | Rec | 2022/08/31 | 17:00 | 17時間 | 3日6時間 | 22日 | 3ヶ月11日 | |||
Movin’ up | Dance | 2022/12/28 | 17:00 | 9時間28分 | 1日20時間 | 16日 | 1ヶ月27日 | |||
★ タペストリー | MV | 2023/02/14 | 17:00 | 7時間39分 | 319時間36分 | 34日5時間 | 214日6時間 | 21ヶ月11日 | ||
W | MV | 2023/03/01 | 21:00 | 5時間20分 | 1日1時間 | 6日15時間 | 23日22時間 | |||
タイトル | 動画種類 | 公開日 | 公開時間 | 100万回 | 200万回 | 500万回 | 1000万回 | 2000万回 | 5000万回 | 7000万回 |
★あいことば | MV | 2023/04/12 | 20:00 | 6時間5分 | 1日3時間 | |||||
slow… | MV | 2023/04/19 | 17:00 | 7時間30分 |
